NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
76ers - Thunder 103-123 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (24/03/2026)
76ers - Thunder 103-123 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (24/03/2026)
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 24/48 (%50) | 2 Sayı | 30/49 (%61) |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 17/46 (%36) | 3 Sayı | 18/41 (%43) |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 4/9 (%44) | Free Throws Made | 9/10 (%90) |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 44 (12-32) | Rebounds | 48 (11-37) |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 29 | Assistências | 33 |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 16 | Top Kaybı | 15 |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 10 | Steals | 6 |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 3 | Blocks | 10 |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 12 | Faltas | 15 |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 3 | Biggest Lead | 24 |
|
|
||
| 76ers | Thunder | |
|---|---|---|
| 01:28 | Time Spent in Lead | 46:00 |
|
|
||
USA
BEL
| Jogador | Min | Pontos | Reb | Assistências | Tocos | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39:29 | 35 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7/13 | 53% | 7/15 | 46% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 31:45 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2/7 | 28% | 3/11 | 27% | 0/0 | 0% | 3 | 3 | 5 | 0 | |
| 24:49 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 25:43 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 19:24 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| 22:08 | 15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 25:55 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2/4 | 50% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18:15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 18:30 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 10:15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 3:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Reb | Assistências | Tocos | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:03 | 22 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8/9 | 88% | 1/4 | 25% | 3/3 | 100% | 0 | 5 | 5 | 2 | |
| 20:23 | 18 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7/11 | 63% | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 29:51 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 3/7 | 42% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 21:48 | 10 | 12 | 5 | 1 | 1 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 7 | 3 | 1 | |
| 22:03 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 18:46 | 18 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 100% | 5/7 | 71% | 1/1 | 100% | 0 | 8 | 1 | 2 | |
| 25:24 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18:36 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 22:15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10:44 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 15:37 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























