15.03.1982 USA - NBA
Derrota
Derrota Derrota Derrota Derrota
Final
129 - 100
(İY: 65 - 53)
Derrota
Derrota Derrota Derrota Derrota
Detalhes
Elenco
Estatísticas
Comparação
Fórum
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
36 (36)
29 (65)
34 (99)
30 (129)
129
Jazz
25 (25)
28 (53)
26 (79)
21 (100)
100
15 março 1982, 02:00
Estatísticas gerais
45/85 (%52)
2 Sayı
41/87 (%47)
0/3 (%0)
3 Sayı
0/1 (%0)
39/47 (%82)
Free Throws Made
18/27 (%66)
49 (0-0)
Rebounds
40 (0-0)
32
Assistências
23
15
Top Kaybı
21
12
Steals
7
7
Blocks
2
25
Faltas
32
0
Biggest Lead
0
00:00
Time Spent in Lead
00:00
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
36 (36)
29 (65)
34 (99)
30 (129)
129
Jazz
25 (25)
28 (53)
26 (79)
21 (100)
100
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
30:00 22 6 4 0 1 7/10 70% 0/1 0% 8/11 72% 0 0 2 0
24:00 21 7 3 1 0 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 0 0 2 0
34:00 13 6 3 1 4 4/11 36% 0/0 0% 5/11 45% 0 0 1 0
22:00 10 7 2 1 0 3/5 60% 0/0 0% 4/5 80% 0 0 1 0
24:00 8 3 6 0 2 4/14 28% 0/1 0% 0/15 0% 0 0 0 0
32:00 16 4 9 0 3 7/13 53% 0/1 0% 2/14 14% 0 0 1 0
17:00 14 2 3 0 0 4/6 66% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 3 0
19:00 13 5 2 0 0 4/7 57% 0/0 0% 5/7 71% 0 0 0 0
14:00 9 5 0 2 1 4/5 80% 0/0 0% 1/5 20% 0 0 4 0
4:00 2 1 0 0 0 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
20:00 1 3 0 2 1 0/0 0% 0/0 0% 1/0 0% 0 0 1 0
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
33:00 19 5 1 0 1 6/13 46% 0/0 0% 7/13 53% 0 0 5 0
23:00 18 2 4 0 1 8/12 66% 0/0 0% 2/12 16% 0 0 2 0
34:00 16 7 3 0 0 6/12 50% 0/0 0% 4/12 33% 0 0 1 0
35:00 7 11 6 1 2 2/9 22% 0/0 0% 3/9 33% 0 0 2 0
27:00 4 5 1 0 0 2/6 33% 0/0 0% 0/6 0% 0 0 1 0
25:00 18 0 2 1 2 8/16 50% 0/0 0% 2/16 12% 0 0 2 0
7:00 6 0 0 0 0 3/4 75% 0/0 0% 0/4 0% 0 0 2 0
11:00 4 3 1 0 0 2/7 28% 0/0 0% 0/7 0% 0 0 0 0
8:00 4 1 0 0 0 2/2 100% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 0 0
25:00 2 4 3 0 1 1/4 25% 0/1 0% 0/5 0% 0 0 2 0
4:00 2 0 1 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 3 0
8:00 0 2 1 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 1 0
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
36 (36)
29 (65)
34 (99)
30 (129)
129
Jazz
25 (25)
28 (53)
26 (79)
21 (100)
100
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
36 (36)
29 (65)
34 (99)
30 (129)
129
Jazz
25 (25)
28 (53)
26 (79)
21 (100)
100