03.02.1992 USA - NBA
Vitória
Derrota Derrota Derrota Derrota
Final
122 - 106
(İY: 52 - 52)
Vitória
Derrota Vitória Derrota Derrota
Detalhes
Elenco
Estatísticas
Comparação
Fórum
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
29 (29)
23 (52)
38 (90)
32 (122)
122
Seattle
23 (23)
29 (52)
21 (73)
33 (106)
106
3 fevereiro 1992, 01:00
Estatísticas gerais
49/82 (%59)
2 Sayı
38/82 (%46)
2/6 (%33)
3 Sayı
2/7 (%28)
18/29 (%62)
Free Throws Made
24/29 (%82)
46 (16-30)
Rebounds
41 (18-23)
36
Assistências
20
20
Top Kaybı
21
15
Steals
12
10
Blocks
4
22
Faltas
24
0
Biggest Lead
0
00:00
Time Spent in Lead
00:00
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
29 (29)
23 (52)
38 (90)
32 (122)
122
Seattle
23 (23)
29 (52)
21 (73)
33 (106)
106
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
36:00 22 13 2 4 3 5/12 41% 0/0 0% 12/12 100% 6 7 1 0
28:00 14 5 1 0 1 6/9 66% 0/0 0% 2/9 22% 2 3 6 0
31:00 13 4 5 1 4 6/8 75% 0/1 0% 1/9 11% 1 3 1 0
20:00 10 1 4 0 0 5/5 100% 0/0 0% 0/5 0% 0 1 1 0
26:00 6 5 10 0 2 3/7 42% 0/1 0% 0/8 0% 1 4 2 0
28:00 23 7 5 2 1 8/13 61% 2/2 100% 1/15 6% 1 6 2 0
24:00 18 5 1 0 1 8/11 72% 0/0 0% 2/11 18% 1 4 3 0
17:00 14 2 1 0 1 7/10 70% 0/1 0% 0/11 0% 2 0 1 0
20:00 2 4 3 1 2 1/4 25% 0/0 0% 0/4 0% 2 2 2 0
4:00 0 0 1 2 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0 0 1 0
4:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
2:00 0 0 3 0 0 0/1 0% 0/1 0% 0/2 0% 0 0 0 0
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
31:00 19 13 1 0 1 8/15 53% 0/0 0% 3/15 20% 6 7 4 0
29:00 12 1 3 1 3 5/12 41% 0/1 0% 2/13 15% 0 1 2 0
28:00 10 2 2 1 2 5/8 62% 0/0 0% 0/8 0% 1 1 3 0
15:00 6 4 0 0 1 3/4 75% 0/0 0% 0/4 0% 0 4 0 0
26:00 4 1 3 0 1 1/9 11% 0/0 0% 2/9 22% 1 0 2 0
26:00 17 6 2 1 0 5/9 55% 0/0 0% 7/9 77% 4 2 0 0
16:00 11 3 4 0 0 3/7 42% 1/2 50% 2/9 22% 3 0 3 0
24:00 9 1 1 0 1 3/8 37% 0/3 0% 3/11 27% 1 0 2 0
23:00 7 5 3 1 3 1/5 20% 1/1 100% 2/6 33% 1 4 4 0
8:00 7 4 0 0 0 3/4 75% 0/0 0% 1/4 25% 1 3 0 0
8:00 2 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 2/0 0% 0 0 0 0
6:00 2 1 1 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 1 0
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
29 (29)
23 (52)
38 (90)
32 (122)
122
Seattle
23 (23)
29 (52)
21 (73)
33 (106)
106
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Bucks
29 (29)
23 (52)
38 (90)
32 (122)
122
Seattle
23 (23)
29 (52)
21 (73)
33 (106)
106