NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Cavaliers - Hawks 98-127 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (18/12/2014) Esta partida faz parte de USA - NBA.
Cavaliers - Hawks 98-127 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (18/12/2014) Esta partida faz parte de USA - NBA.
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 29/52 (%55) | 2 Sayı | 33/48 (%68) |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 8/30 (%26) | 3 Sayı | 16/28 (%57) |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 16/21 (%76) | Free Throws Made | 13/16 (%81) |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 33 (10-23) | Rebounds | 40 (6-34) |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 24 | Assistências | 36 |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 9 | Top Kaybı | 9 |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 3 | Steals | 3 |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 0 | Blocks | 5 |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 17 | Faltas | 17 |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 0 | Biggest Lead | 0 |
|
|
||
| Cavaliers | Hawks | |
|---|---|---|
| 00:00 | Time Spent in Lead | 00:00 |
|
|
||
USA
| Jogador | Min | Pontos | Reb | Assistências | Tocos | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29:02 | 21 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8/14 | 57% | 0/2 | 0% | 5/7 | 71% | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 31:43 | 13 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2/4 | 50% | 2/6 | 33% | 3/3 | 100% | 1 | 9 | 1 | 1 | |
| 32:39 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4/6 | 66% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 20:48 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| 20:32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 26:38 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8/15 | 53% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 22:32 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 3 | 0 | 2 | |
| 21:03 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 12:00 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 12:03 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 3:19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 7:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Reb | Assistências | Tocos | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:38 | 20 | 2 | 4 | 2 | 0 | 10/12 | 83% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 22:33 | 14 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 6 | 0 | 2 | |
| 26:03 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| 22:06 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4/5 | 80% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 33:04 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 1/1 | 100% | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 22:35 | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 6/6 | 100% | 4/4 | 100% | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 25:10 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3/4 | 75% | 2/3 | 66% | 3/4 | 75% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 13:13 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/3 | 66% | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 19:54 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1/4 | 25% | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 0 | 4 | 1 | 2 | |
| 4:41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 16:44 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 3:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |






























Nesta partida do USA - NBA, o Hawks venceu o Cavaliers por 127 a 98. O jogo foi disputado em 18/12/2014. Quarto a quarto: 34-26 · 26-39 · 15-30 · 23-32.
Cestinha da partida: Shelvin Mack — 24 pontos, 2 rebotes, 3 assistências. Em seguida: LeBron James (21 pontos).
Na tabela, o Cavaliers ocupa a posição 7 (53-29) e o Hawks a posição 2 (60-22).