NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
FC Barcelona - Panathinaikos BC 72-57 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (02/12/2016) Esta partida faz parte de Euroleague.
FC Barcelona - Panathinaikos BC 72-57 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (02/12/2016) Esta partida faz parte de Euroleague.
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 18/37 (%48) | 2 Sayı | 20/36 (%55) |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 10/23 (%43) | 3 Sayı | 4/26 (%15) |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 6/9 (%66) | Free Throws Made | 5/8 (%62) |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 33 (9-24) | Rebounds | 27 (8-19) |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 17 | Assistências | 10 |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 17 | Top Kaybı | 13 |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 5 | Steals | 6 |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 0 | Blocks | 2 |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 19 | Faltas | 18 |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 0 | Biggest Lead | 0 |
|
|
||
| FC Barcelona | Panathinaikos BC | |
|---|---|---|
| 00:00 | Time Spent in Lead | 00:00 |
|
|
||
SWE
| Jogador | Min | Pontos | Reb | Assistências | Tocos | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24:36 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7/10 | 70% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 25:42 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 2/7 | 28% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 23:24 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 66% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 1 | 2 | |
| 17:21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 19:17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0/6 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 16:17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 60% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 1 | 2 | |
| 18:50 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 16:28 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 22:39 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 12:59 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2/3 | 66% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 3 | 4 | |
| 05:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | Min | Pontos | Reb | Assistências | Tocos | Roub | 2P | 2P% | 3P | 3P% | LL | LL% | RO | RD | Perdas de bola | Faltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26:42 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 26:33 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 26:58 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6/8 | 75% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2 | 2 | 5 | |
| 26:50 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| 11:32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 26:25 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3/4 | 75% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 18:22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 3 | 0 | 1 | |
| 15:15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 16:26 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| 06:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |














Nesta partida do Euroleague, o FC Barcelona venceu o Panathinaikos BC por 72 a 57. O jogo foi disputado em 02/12/2016. Quarto a quarto: 19-19 · 17-12 · 21-9 · 15-17.
Cestinha da partida: Ante Tomic — 16 pontos, 6 rebotes, 2 assistências. Em seguida: Nick Calathes (13 pontos).
Na tabela, o FC Barcelona ocupa a posição 11 (12-18) e o Panathinaikos BC a posição 4 (19-11).