Detalhes
Elenco
Estatísticas
Comparação
Fórum
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
22 (22)
28 (50)
16 (66)
27 (93)
93
Hawks
28 (28)
22 (50)
30 (80)
21 (101)
101
Estatísticas gerais
25/60 (%41)
2 Sayı
22/46 (%47)
9/21 (%42)
3 Sayı
11/30 (%36)
16/23 (%69)
Free Throws Made
24/29 (%82)
46 (14-32)
Rebounds
42 (9-33)
19
Assistências
13
17
Top Kaybı
12
8
Steals
6
4
Blocks
7
29
Faltas
20
0
Biggest Lead
0
00:00
Time Spent in Lead
00:00
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
22 (22)
28 (50)
16 (66)
27 (93)
93
Hawks
28 (28)
22 (50)
30 (80)
21 (101)
101
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
40:37 24 10 5 2 4 3/10 30% 3/8 37% 9/18 50% 4 6 2 0
35:27 19 7 1 0 1 5/12 41% 3/6 50% 0/18 0% 1 6 2 0
34:50 12 3 4 0 1 5/6 83% 0/2 0% 2/8 25% 0 3 0 0
29:23 8 3 4 1 0 4/9 44% 0/1 0% 0/10 0% 2 1 3 0
29:53 8 8 0 0 0 4/8 50% 0/1 0% 0/9 0% 2 6 4 0
18:21 9 7 3 0 0 3/5 60% 1/1 100% 0/6 0% 0 7 2 0
15:36 6 0 2 0 0 0/2 0% 2/2 100% 0/4 0% 0 0 0 0
17:16 5 6 0 1 0 1/2 50% 0/0 0% 3/2 150% 3 3 2 0
18:37 2 2 0 0 2 0/6 0% 0/0 0% 2/6 33% 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
35:26 28 3 5 0 1 8/16 50% 1/3 33% 9/19 47% 0 3 2 0
36:22 25 8 1 1 1 5/13 38% 2/4 50% 9/17 52% 0 8 1 0
38:35 12 10 1 1 1 2/3 66% 2/4 50% 2/7 28% 5 5 3 0
33:49 12 5 1 2 1 3/5 60% 2/7 28% 0/12 0% 1 4 1 0
28:00 8 7 0 0 0 1/2 50% 2/5 40% 0/7 0% 1 6 1 0
14:00 8 1 3 0 1 1/2 50% 2/5 40% 0/7 0% 1 0 2 0
17:58 6 2 2 0 0 1/2 50% 0/1 0% 4/3 133% 0 2 2 0
11:38 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/1 0% 0/2 0% 0 1 0 0
20:00 0 5 0 3 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1 4 0 0
4:12 0 0 0 0 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
22 (22)
28 (50)
16 (66)
27 (93)
93
Hawks
28 (28)
22 (50)
30 (80)
21 (101)
101
Últimos Jogos Entre os Times
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
22 (22)
28 (50)
16 (66)
27 (93)
93
Hawks
28 (28)
22 (50)
30 (80)
21 (101)
101