26.01.1986 USA - NBA
Derrota
Vitória Derrota Derrota Derrota
Final
124 - 101
(İY: 59 - 49)
Derrota
Derrota Derrota Derrota Derrota
Detalhes
Elenco
Estatísticas
Comparação
Fórum
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
35 (35)
24 (59)
25 (84)
40 (124)
124
Warriors
31 (31)
18 (49)
28 (77)
24 (101)
101
26 janeiro 1986, 01:00
Estatísticas gerais
52/90 (%57)
2 Sayı
42/94 (%44)
0/2 (%0)
3 Sayı
0/3 (%0)
20/27 (%74)
Free Throws Made
17/29 (%58)
56 (16-40)
Rebounds
38 (17-21)
36
Assistências
21
24
Top Kaybı
20
8
Steals
14
2
Blocks
4
32
Faltas
33
0
Biggest Lead
0
00:00
Time Spent in Lead
00:00
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
35 (35)
24 (59)
25 (84)
40 (124)
124
Warriors
31 (31)
18 (49)
28 (77)
24 (101)
101
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
32:00 21 9 2 0 0 7/11 63% 0/0 0% 7/11 63% 1 8 2 0
27:00 16 13 2 0 0 8/13 61% 0/0 0% 0/13 0% 3 10 2 0
26:00 13 7 8 0 2 6/12 50% 0/1 0% 1/13 7% 2 5 7 0
34:00 12 2 6 0 2 5/9 55% 0/0 0% 2/9 22% 1 1 3 0
33:00 12 6 8 0 1 5/8 62% 0/0 0% 2/8 25% 0 6 3 0
29:00 27 9 0 1 0 12/18 66% 0/0 0% 3/18 16% 2 7 4 0
23:00 13 5 4 1 0 6/10 60% 0/0 0% 1/10 10% 5 0 1 0
11:00 4 1 3 0 2 2/3 66% 0/0 0% 0/3 0% 1 0 2 0
5:00 3 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0 1 0 0
2:00 2 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 2/0 0% 0 0 0 0
18:00 1 3 3 0 1 0/5 0% 0/1 0% 1/6 16% 1 2 0 0
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
39:00 17 5 2 0 6 8/20 40% 0/1 0% 1/21 4% 3 2 3 0
21:00 15 1 2 0 0 7/16 43% 0/1 0% 1/17 5% 0 1 3 0
35:00 12 0 10 1 2 5/9 55% 0/1 0% 2/10 20% 0 0 4 0
29:00 12 6 0 1 1 5/15 33% 0/0 0% 2/15 13% 3 3 6 0
32:00 11 11 1 0 2 5/10 50% 0/0 0% 1/10 10% 6 5 3 0
27:00 19 4 0 1 2 8/14 57% 0/0 0% 3/14 21% 3 1 0 0
21:00 7 4 1 0 1 2/6 33% 0/0 0% 3/6 50% 2 2 0 0
19:00 6 6 0 1 0 1/2 50% 0/0 0% 4/2 200% 0 6 0 0
4:00 2 1 0 0 0 1/1 100% 0/0 0% 0/1 0% 0 1 0 0
13:00 0 0 5 0 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0 0 1 0
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
35 (35)
24 (59)
25 (84)
40 (124)
124
Warriors
31 (31)
18 (49)
28 (77)
24 (101)
101
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Pacers
35 (35)
24 (59)
25 (84)
40 (124)
124
Warriors
31 (31)
18 (49)
28 (77)
24 (101)
101