05.11.2024 USA - NBA Estádio Paycom Center
Vitória
Vitória Vitória Vitória Vitória
Final
102 - 86
(İY: 58 - 43)
Derrota
Derrota Derrota Vitória Derrota
Detalhes
Elenco
Estatísticas
Comparação
Classificação
Eşleşmeler
Fórum
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Thunder
39 (39)
19 (58)
26 (84)
18 (102)
102
Magic
26 (26)
17 (43)
15 (58)
28 (86)
86
5 novembro 2024, 05:15
Estádio
Paycom Center
Estatísticas gerais
27/54 (%50)
2 Sayı
24/48 (%50)
12/31 (%38)
3 Sayı
5/34 (%14)
12/16 (%75)
Free Throws Made
23/27 (%85)
42 (5-37)
Rebounds
41 (7-34)
23
Assistências
20
15
Top Kaybı
18
12
Steals
12
4
Blocks
5
21
Faltas
16
26
Biggest Lead
0
47:41
Time Spent in Lead
00:00
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Thunder
39 (39)
19 (58)
26 (84)
18 (102)
102
Magic
26 (26)
17 (43)
15 (58)
28 (86)
86
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
34:32 23 4 1 1 3 7/10 70% 3/7 42% 0/0 0% 0 4 1 3
35:04 21 6 9 0 1 7/13 53% 1/3 33% 4/4 100% 0 6 4 4
21:30 14 9 1 2 0 4/8 50% 1/2 50% 3/5 60% 2 7 2 1
27:54 6 3 1 0 2 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 1 2 2 3
26:59 4 4 1 1 0 2/5 40% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 1 3
22:27 13 4 1 0 0 1/2 50% 3/6 50% 2/3 66% 0 4 0 0
17:25 11 5 1 0 3 3/6 50% 1/3 33% 2/2 100% 2 3 0 1
12:25 4 1 1 0 0 2/3 66% 0/1 0% 0/0 0% 0 1 1 0
20:49 3 0 5 0 1 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 2 4
9:47 3 1 0 0 0 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 2
8:24 0 4 2 0 2 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 4 0 0
2:42 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Jogador Min Pontos Reb Assistências Tocos Roub 2P 2P% 3P 3P% LL LL% RO RD Perdas de bola Faltas
34:09 22 4 2 0 2 7/13 53% 1/4 25% 5/6 83% 2 2 5 2
34:59 19 6 6 1 0 5/9 55% 1/4 25% 6/6 100% 0 6 2 4
26:44 11 9 4 1 1 5/7 71% 0/1 0% 1/2 50% 3 6 1 2
33:47 9 3 2 0 0 3/8 37% 1/4 25% 0/0 0% 0 3 1 2
30:49 6 5 2 1 4 0/3 0% 1/4 25% 3/3 100% 0 5 1 1
21:16 9 7 1 1 2 2/3 66% 0/2 0% 5/6 83% 0 7 4 2
10:59 4 1 0 0 0 1/1 100% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 1
20:37 3 3 2 0 2 1/3 33% 0/5 0% 1/2 50% 1 2 3 0
3:13 3 0 0 0 0 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1
11:11 0 0 0 1 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0
9:05 0 1 0 0 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 0 1
3:10 0 2 1 0 1 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 2 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
0:00 0 0 0 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Thunder
39 (39)
19 (58)
26 (84)
18 (102)
102
Magic
26 (26)
17 (43)
15 (58)
28 (86)
86
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Thunder
39 (39)
19 (58)
26 (84)
18 (102)
102
Magic
26 (26)
17 (43)
15 (58)
28 (86)
86
Carregando...
CLE MIA
4 - 0
IND MIL
4 - 1
BOS ORL
4 - 1
NYK DET
4 - 2
CLE IND
1 - 4
BOS NYK
2 - 4
NYK IND
2 - 4
OKC IND
4 - 3
OKC MIN
4 - 1
OKC DEN
4 - 3
MIN GSW
4 - 1
OKC MEM
4 - 0
DEN LAC
4 - 3
HOU GSW
3 - 4
LAL MIN
1 - 4
CLE MIA
4-0
IND MIL
4-1
BOS ORL
4-1
NYK DET
4-2
CLE IND
1-4
BOS NYK
2-4
NYKIND
2-4
OKCIND
4-3
OKCMIN
4-1
OKC DEN
4-3
MIN GSW
4-1
OKC MEM
4-0
DEN LAC
4-3
HOU GSW
3-4
LAL MIN
1-4
Resultados
1P
2P
3P
4P
Final
Thunder
39 (39)
19 (58)
26 (84)
18 (102)
102
Magic
26 (26)
17 (43)
15 (58)
28 (86)
86