Austria

Austria
Calendário 2023
25/26
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1996
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1982
1981
1980
1970
1969
1968
1967
1966
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Data Jogos
Status
Status
Int.
U21 UEFA European Championship, Qualification
Qualification, Group H
07/09 0 - 0 E
12/09 0 - 0 V
17/10 0 - 0 D
17/11 1 - 0 V
26/03 0 - 0 E
06/09 0 - 0 V
11/10 0 - 0 E
15/10 0 - 0 V
U21 Friendly Games
24/03 0 - 0 E
27/03 0 - 2 V
16/06 1 - 1 V
20/06 1 - 0 E
12/10 1 - 0 D
21/11 0 - 0 E
Elenco e info do clube
Valor de mercado
86.2 Mn €
Idade média
20,1
País
Austria
Cidade
Estádio
Fundação
1904
Forvetler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
1 0 0 0 0 0 5M € 29.06.2028 171 75 RW 17
STU #15
2 1 0 0 0 0 2,5M € - 189 83 CF 17
1 0 0 0 0 0 2,2M € 29.06.2030 184 78 Direito CF 20
3 2 0 1 1 0 1M € 29.06.2026 173 69 Esquerdo RW 20
4 2 0 0 0 0 800B € - 183 71 RW 21
3 1 0 1 0 0 800B € 29.06.2028 182 0 AM 18
1 0 0 0 0 0 800B € 29.06.2028 0 0 CF 19
1 1 0 0 0 0 600B € 29.06.2026 182 76 RW 21
2 1 1 0 0 0 400B € 29.06.2027 182 79 Direito CF 20
3 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2027 179 77 Direito CF 21
1 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2027 184 0 LB 20
1 1 0 0 0 0 250B € 29.06.2028 186 78 CF 20
Havelse #7
2 2 0 0 0 0 200B € 29.06.2027 183 68 Esquerdo LW 21
3 2 0 0 0 0 150B € 29.06.2028 178 66 Direito CF 20
1 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2027 193 94 Direito CF 21
15 Forvet Valor total: 15,5Mn € Idade média: 19,7
Orta Sahalar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
5 4 2 1 1 0 6M € 29.06.2030 172 67 Direito LW 22
3 3 0 0 3 0 2,5M € 29.06.2030 178 73 Direito RB 20
4 4 0 0 3 0 2,2M € 29.06.2029 191 73 Direito DM 19
5 3 2 0 0 0 1M € 29.06.2027 0 0 AM 21
6 5 0 0 0 0 750B € 29.06.2027 173 67 Direito CM 21
1 1 0 0 0 0 700B € 29.06.2028 181 0 Direito AM 19
0 0 0 0 0 0 700B € 29.06.2028 180 0 Esquerdo DM 21
Hoffenheim II #22
3 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2026 185 80 CM 18
1 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2027 191 85 Esquerdo CM 20
4 3 0 0 0 0 350B € 29.06.2028 171 66 RB 22
3 2 0 0 1 0 300B € 29.06.2027 185 79 Direito DM 20
1 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2027 185 79 CF 21
12 Orta Saha Valor total: 15,6Mn € Idade média: 20,3
Defanslar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
3 3 0 0 1 0 25M € 29.06.2030 186 76 Direito CB 19
3 3 0 1 1 0 20M € - 190 83 Direito CB 20
3 3 2 0 2 0 1,5M € - 186 81 CB 21
3 2 0 1 0 0 700B € 29.06.2029 184 79 Esquerdo LB 21
2 2 0 0 1 0 700B € 29.06.2028 0 0 RB 21
6 5 0 0 3 0 400B € - 187 0 Direito CB 21
0 0 0 0 0 0 350B € 29.06.2026 187 67 Direito RB 20
2 1 1 0 0 0 300B € 29.06.2028 0 0 Direito CB 21
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2028 0 0 CB 19
1 1 0 0 0 0 200B € 29.06.2027 0 0 Esquerdo LB 20
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2027 185 76 Direito CB 21
11 Defans Valor total: 49,7Mn € Idade média: 20,4
Kaleciler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 3M € 29.06.2029 193 86 Direito GK 19
4 4 0 0 0 0 2M € 29.06.2027 185 79 GK 21
2 2 0 0 0 0 350B € - 196 89 GK 21
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2027 186 80 Ambos GK 20
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2028 184 74 Direito GK 21
5 Kaleci Valor total: 5,6Mn € Idade média: 20,4
Jogos
Jogador
Árbitro
U21 UEFA European Championship, Qualification
U21 UEFA European Championship, Qualification
Mais Gols
Período Jogador Gols
Mais presenças
Período Jogador Jogos
Mais cartões vermelhos
Período Jogador Cartões
U21 UEFA European Championship, Qualification Qualification, Group H
U21 UEFA European Championship, Qualification Qualification, Group H
# Time J V E D +/- Av P
1
Slovenia 8 5 2 1 13 - 7 6 17
2
France 8 5 1 2 22 - 6 16 16
3
Austria 8 4 3 1 12 - 6 6 15
4
Cyprus 8 1 2 5 7 - 23 -16 5
5
Bosnia and Herzegovina 8 1 0 7 5 - 17 -12 3
Next Round
Calendário
Resultados
U21 UEFA European Championship, Qualification Qualification, Group H
U21 UEFA European Championship, Qualification Qualification, Group H
# Time J V E D +/- Av P
1
Slovenia 8 5 2 1 13 - 7 6 17
2
France 8 5 1 2 22 - 6 16 16
3
Austria 8 4 3 1 12 - 6 6 15
4
Cyprus 8 1 2 5 7 - 23 -16 5
5
Bosnia and Herzegovina 8 1 0 7 5 - 17 -12 3
Next Round
Calendário
Resultados