IR Iran

Iran
Asya Kupası Şampiyonu 3
Batı Asya Şampiyonası Şampiyonu 4
Asya Oyunları Altın Madalya 3
Asya Oyunları Gümüş Madalya 2
CAFA Milletler Kupası Şampiyonu 1
Calendário 2014
2027
2026
2025
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1993
1992
1991
1990
1989
1986
1985
1984
1982
1980
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1962
1952
1950
1949
1941
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Elenco e info do clube
Valor de mercado
9.6 Mn €
Idade média
27,6
País
Iran
Cidade
Estádio
Fundação
1920
Forvetler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 6M € 29.06.2028 186 80 Ambos CF 20
3 0 0 0 0 0 500B € - 180 78 Direito RW 21
5 5 1 0 0 0 250B € - - - CF 27
1 0 0 0 0 0 150B € - 187 80 Ambos CF 24
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2026 179 75 Esquerdo CF 22
1 0 0 0 0 0 0 € - 175 80 RW 30
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 CF 29
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 LW 30
1 0 0 0 0 0 0 € - 188 81 Direito CF 29
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LW 23
10 Forvet Valor total: 7Mn € Idade média: 25,5
Orta Sahalar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 350B € 29.06.2027 185 81 Direito CM 20
0 0 0 0 0 0 200B € - 183 70 Direito AM 24
0 0 0 0 0 0 190B € - 186 76 Direito AM 31
0 0 0 0 0 0 150B € - 179 76 Ambos AM 23
0 0 0 0 0 0 125B € - 177 64 Direito AM 23
5 4 0 0 1 0 100B € - 187 79 Direito AM 30
1 1 0 0 0 0 100B € - 169 62 Ambos LW 31
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2027 179 75 Direito DM 27
3 3 0 0 0 0 75B € - 181 78 Direito RW 28
0 0 0 0 0 0 75B € - 180 0 Ambos CM 31
5 5 0 0 1 0 0 € - 180 73 Direito CM 31
2 2 0 0 0 0 0 € - 189 82 Ambos LB 30
2 2 0 0 0 0 0 € - 0 0 AM 31
1 0 0 0 0 0 0 € - 190 - DM 25
5 5 0 1 1 0 0 € - 186 78 Direito DM 34
15 Orta Saha Valor total: 1,5Mn € Idade média: 27,9
Defanslar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 325B € 29.06.2027 185 80 Direito CB 22
4 3 0 0 0 0 250B € 29.06.2027 178 82 Esquerdo LB 24
0 0 0 0 0 0 125B € - 178 77 Direito RB 27
0 0 0 0 0 0 100B € 29.06.2026 183 75 Direito CB 25
5 5 0 0 0 0 50B € - 185 77 Direito CB 31
4 4 0 0 0 0 50B € 29.06.2026 188 - Esquerdo CB 33
5 3 0 0 0 0 0 € - 174 70 Direito RB 31
3 3 0 0 0 0 0 € - 181 0 Esquerdo CM 27
0 0 0 0 0 0 0 € - 184 78 Direito RB 28
5 5 0 0 0 0 0 € - 184 80 Direito 32
3 3 0 0 0 0 0 € - - - CB 32
0 0 0 0 0 0 0 € - 189 91 Direito 32
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 22
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 32
0 0 0 0 0 0 0 € - 178 74 Direito RB 27
15 Defans Valor total: 900K € Idade média: 28,3
Kaleciler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
2 2 0 0 0 0 110B € - 184 80 Direito GK 34
3 3 0 0 0 0 50B € 29.06.2026 193 85 Direito GK 26
0 0 0 0 0 0 25B € - 192 85 Direito GK 27
0 0 0 0 0 0 0 € - 192 77 Direito GK 28
4 Kaleci Valor total: 185K € Idade média: 28,8
Jogos
Jogador
Árbitro
World Cup
World Cup
Mais Gols
Período Jogador Gols
Mais presenças
Período Jogador Jogos
Mais cartões vermelhos
Período Jogador Cartões
World Cup
World Cup
# Time J V E D +/- Av P
1
Argentina 3 3 0 0 6 - 3 3 9
2
Nigeria 3 1 1 1 3 - 3 0 4
3
Bosnia and Herzegovina 3 1 0 2 4 - 4 0 3
4
Iran 3 0 1 2 1 - 4 -3 1
Playoff
Calendário
Resultados
World Cup
World Cup
# Time J V E D +/- Av P
1
Argentina 3 3 0 0 6 - 3 3 9
2
Nigeria 3 1 1 1 3 - 3 0 4
3
Bosnia and Herzegovina 3 1 0 2 4 - 4 0 3
4
Iran 3 0 1 2 1 - 4 -3 1
Playoff
Calendário
Resultados