Lithuania

Lithuania
8
Calendário 2014
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1990
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1929
1928
1927
1926
1925
1924
1923
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Elenco e info do clube
Valor de mercado
4.1 Mn €
Idade média
27,5
País
Lithuania
Cidade
Estádio
Fundação
Forvetler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
3 0 0 0 0 0 125B € - 191 90 Ambos CF 28
0 0 0 0 0 0 125B € - 187 78 Esquerdo CF 20
2 0 0 0 1 0 50B € - 185 80 Direito CF 27
2 1 0 0 0 1 25B € - 182 78 Direito CF 30
6 6 2 0 2 0 0 € - 190 83 Direito CF 25
3 0 0 0 1 0 0 € - 178 83 Ambos CF 31
1 1 0 0 0 0 0 € - 184 82 Direito CF 35
1 0 0 0 0 0 0 € - 183 74 Direito LM 24
1 1 0 0 0 0 0 € - 190 85 Direito CF 36
0 0 0 0 0 0 0 € - 191 88 Direito CF 34
0 0 0 0 0 0 0 € - 188 78 CF 19
7 4 1 0 2 0 0 € - 180 75 Direito CF 30
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LW 28
13 Forvet Valor total: 325K € Idade média: 28,2
Orta Sahalar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
3 0 0 0 0 0 600B € - 176 64 Esquerdo CM 20
0 0 0 0 0 0 250B € 30.12.2026 185 80 Direito CB 21
0 0 0 0 0 0 150B € - 178 0 Ambos RW 19
0 0 0 0 0 0 150B € - 179 76 Direito LM 20
6 6 0 0 3 0 105B € - 184 77 Direito DM 30
1 0 0 0 0 0 105B € - 177 82 Direito CM 30
2 2 1 1 0 0 100B € 30.12.2026 183 81 Esquerdo LW 23
0 0 0 0 0 0 100B € - 172 65 Direito CM 23
6 6 0 1 1 0 97B € - 175 70 Direito AM 30
0 0 0 0 0 0 90B € - 191 84 Direito CB 28
0 0 0 0 0 0 75B € - 185 78 Ambos DM 27
6 3 0 0 0 0 50B € - 179 76 Esquerdo RW 24
1 0 0 0 0 0 25B € - 188 78 Direito CB 24
1 0 0 0 0 0 25B € - 182 75 Ambos CM 29
1 0 0 0 0 0 25B € - 186 78 Ambos CM 27
7 6 2 0 3 0 0 € - 182 79 Esquerdo LW 30
5 5 0 0 2 0 0 € - 187 74 Direito DM 36
5 5 0 0 4 0 0 € - 189 88 Direito DM 29
4 4 0 0 1 0 0 € - 184 80 Direito AM 29
3 3 0 1 0 0 0 € - 179 72 Esquerdo LM 33
0 0 0 0 0 0 0 € - 174 72 Direito CM 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 184 74 Esquerdo LB 29
22 Orta Saha Valor total: 1,9Mn € Idade média: 26,5
Defanslar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
2 2 0 0 1 0 475B € - 188 80 Esquerdo LB 24
0 0 0 0 0 0 150B € - 194 89 Ambos CB 27
8 8 1 0 1 0 100B € - 184 78 Direito CB 29
3 3 0 0 1 0 50B € - 181 76 Ambos LB 26
0 0 0 0 0 0 50B € - 182 75 Esquerdo LB 28
6 6 1 0 1 0 25B € - 190 84 Direito CB 31
9 9 1 1 2 0 10B € - 179 78 Ambos RB 30
6 2 0 0 1 0 0 € - 181 78 Direito RB 33
6 6 0 0 2 0 0 € - 183 74 Direito RB 30
4 4 0 0 2 0 0 € - 188 81 Esquerdo CB 32
4 4 0 0 1 0 0 € - 184 78 Direito CB 31
0 0 0 0 0 0 0 € - 185 78 Direito CB 27
0 0 0 0 0 0 0 € - 185 70 Esquerdo CB 26
4 3 0 0 1 0 0 € - 190 83 Direito CB 33
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 21
15 Defans Valor total: 860K € Idade média: 28,5
Kaleciler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
3 2 0 0 0 0 400B € - 191 80 Esquerdo GK 27
1 1 0 0 0 0 175B € - 192 80 Direito GK 24
0 0 0 0 0 0 150B € - 190 83 Direito GK 29
0 0 0 0 0 0 97B € - 187 85 Direito GK 30
0 0 0 0 0 0 75B € 29.11.2026 190 75 Esquerdo GK 25
0 0 0 0 0 0 25B € 30.12.2026 194 89 Direito GK 25
7 7 0 0 0 0 0 € - 189 86 Direito GK 31
7 Kaleci Valor total: 922K € Idade média: 27,3
Jogos
Jogador
Árbitro
FIFA World Cup Qualification, UEFA
FIFA World Cup Qualification, UEFA
Mais Gols
Período Jogador Gols
Mais presenças
Período Jogador Jogos
Mais cartões vermelhos
Período Jogador Cartões
FIFA World Cup Qualification, UEFA Grup G
FIFA World Cup Qualification, UEFA Grup G
# Time J V E D +/- Av P
1
Bosnia and Herzegovina 10 8 1 1 30 - 6 24 25
2
Greece 10 8 1 1 12 - 4 8 25
3
Slovakia 10 3 4 3 11 - 10 1 13
4
Lithuania 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
5
Latvia 10 2 2 6 10 - 20 -10 8
6
Liechtenstein 10 0 2 8 4 - 25 -21 2
Next Round
Qualification Playoffs
Calendário
Resultados
Sem jogos futuros
FIFA World Cup Qualification, UEFA Grup G
FIFA World Cup Qualification, UEFA Grup G
# Time J V E D +/- Av P
1
Bosnia and Herzegovina 10 8 1 1 30 - 6 24 25
2
Greece 10 8 1 1 12 - 4 8 25
3
Slovakia 10 3 4 3 11 - 10 1 13
4
Lithuania 10 3 2 5 9 - 11 -2 11
5
Latvia 10 2 2 6 10 - 20 -10 8
6
Liechtenstein 10 0 2 8 4 - 25 -21 2
Next Round
Qualification Playoffs
Calendário
Resultados
Sem jogos futuros