Poland

Poland
Dünya Kupası 3.lük 2
Olimpiyat Şampiyonu 1
Calendário 2003
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
1969
1968
1967
1966
1965
1964
1963
1962
1961
1960
1959
1958
1957
1956
1955
1954
1953
1952
1951
1950
1949
1948
1947
1939
1938
1937
1936
1935
1934
1933
1932
1931
1930
1928
1927
1926
1925
1924
1923
1922
1921
Todos os jogos
Todos os jogos
Casa
Fora
Elenco e info do clube
Valor de mercado
0.4 Mn €
Idade média
26,2
País
Poland
Cidade
Estádio
Fundação
1919
Forvetler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 93B € - - - CF 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 178 78 Direito CF 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 22
0 0 0 0 0 0 0 € - - - Direito RM 31
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RW 21
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 29
12 Forvet Valor total: 93K € Idade média: 25,2
Orta Sahalar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 0 € - 184 82 Direito DM 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 178 67 Esquerdo AM 21
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CM 30
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RM 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RW 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LM 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LM 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CM 20
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LM 23
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RM 28
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CM 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 22
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RM 29
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RM 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 31
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 29
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CF 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - AM 22
0 0 0 0 0 0 0 € - - - DM 30
24 Orta Saha Valor total: 0 € Idade média: 26,0
Defanslar Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 50B € - 186 88 Direito CB 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 182 82 Esquerdo LB 28
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 30
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 22
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 36
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LB 31
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 28
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RB 26
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 22
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 27
0 0 0 0 0 0 0 € - - - RB 24
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 31
0 0 0 0 0 0 0 € - - - CB 30
0 0 0 0 0 0 0 € - - - LB 30
17 Defans Valor total: 50K € Idade média: 27,1
Kaleciler Jogos 11 Gols Assistências Cartão amarelo Cartão vermelho Valor Fim de contrato Altura Peso Pé preferido Posição Idade
0 0 0 0 0 0 235B € - 190 84 Direito GK 21
0 0 0 0 0 0 0 € - - - GK 27
0 0 0 0 0 0 0 € - 187 78 GK 30
0 0 0 0 0 0 0 € - - - GK 25
0 0 0 0 0 0 0 € - - - GK 27
5 Kaleci Valor total: 235K € Idade média: 26,0
Mais Gols
Período Jogador Gols
Mais presenças
Período Jogador Jogos
Mais cartões vermelhos
Período Jogador Cartões
Calendário
Resultados
Sem jogos futuros
Calendário
Resultados
Sem jogos futuros