NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Agustin Anello é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Atualmente joga no Philadelphia Union. Entre seus títulos estão Croatian cup winner. Tem 24 anos.
Agustin Anello é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Atualmente joga no Philadelphia Union. Entre seus títulos estão Croatian cup winner. Tem 24 anos.
USA
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 42 | 30 | 11 | 1 | 7 | 0 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 27 | 9 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2024 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 23/24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 22/23 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 22/23 | 18 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 | ||
| 18 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 | |||
| 21/22 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| Total | 135 | 80 | 19 | 9 | 21 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
| 2024-2025 | 53 | 35 | 11 | 1 | |
| 2023-2024 | 9 | 7 | 0 | 1 | |
| 2023-2024 | 9 | 2 | 0 | 0 | |
| 2022-2023 | 11 | 4 | 0 | 1 | |
| 2021-2023 | 38 | 27 | 7 | 5 |
2026 · Major League Soccer
2026 · CONCACAF Liga dos Campeões
2026 · Taça da Liga
2025 · Taça Sul-Americana
2025 · Copa Libertadores
2025 · Primeira Divisão
2024 · Copa Uruguay
2024 · Primeira Divisão
23/24 · Segunda Divisão
23/24 · Eredivisie
23/24 · KNVB Beker
22/23 · HNL
22/23 · Primeira Divisão B
21/22 · Primeira Divisão B
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Gols | 1 | %43 |
| Assistências | 1 | %49 |
| Contribuição de gol | 2 | %42 |
| Gols esperados (xG) | 1.5 | %56 |
| Gols esperados no gol (xGOT) | 1.74 | %59 |
| Grandes chances criadas | 2 | %55 |
| Grandes chances perdidas | 2 | %37 |
| Pênalti | - | %47 |
| Gol de falta | - | %47 |
| Chutes | ||
| Total de chutes | 15 | %70 |
| Chutes a gol | 6 | %66 |
| Chutes para fora | 4 | %40 |
| Chutes bloqueados | 5 | %22 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 66.2% | %1 |
| Passes | 142 | %45 |
| Passes certos | 94 | %35 |
| Passes decisivos | 8 | %66 |
| Passes no último terço | 16 | %58 |
| Chances criadas | 8 | %57 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 50% | %38 |
| Bolas longas | 8 | %48 |
| Bolas longas certas | 4 | %42 |
| Precisão de cruzamento % | 15.4% | %43 |
| Cruzamentos | 13 | %47 |
| Cruzamentos certos | 2 | %50 |
| Defesa | ||
| Cortes | 2 | %39 |
| Interceptações | 2 | %37 |
| Desarmes | 1 | %13 |
| Individual | ||
| Toques | 239 | %42 |
| Dribles | 11 | %31 |
| Dribles bem-sucedidos | 5 | %33 |
| Dribles bem-sucedidos % | 45.5% | %54 |
| Duelos | 47 | %41 |
| Duelos ganhos % | 42.6% | %36 |
| Duelos ganhos | 20 | %37 |
| Perdas de bola | 94 | %49 |
| Perdas de bola | 11 | %38 |
| Impedimentos | 4 | %26 |
| Faltas sofridas | 5 | %24 |
| Faltas cobradas | 5 | %24 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 6 | %59 |
| Cartões amarelos | 1 | %54 |
| Cartões vermelhos | - | %51 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 09.02.26 | 2.2M € | ||
| 30.08.24 | |||
| 29.06.24 | Fim de empréstimo | ||
| 25.01.24 | Empréstimo | ||
| 01.07.23 | |||
| 29.06.23 | Fim de empréstimo | ||
| 12.02.23 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |