NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Aleksandr Metlitskiy é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Entre seus títulos estão Austrian Central Regionalliga champion, Austrian Second League Champion, Intertoto-Cup Winner. Tem 62 anos.
Aleksandr Metlitskiy é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Entre seus títulos estão Austrian Central Regionalliga champion, Austrian Second League Champion, Intertoto-Cup Winner. Tem 62 anos.
Belarus
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03 | 29 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 29 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 01/02 | 28 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
| 28 | 26 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
| 99/00 | 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | 20 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 98/99 | 27 | 27 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||
| 27 | 27 | 3 | 0 | 5 | 1 | |||
| 97/98 | 13 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||
| 13 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | |||
| 97/98 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 96/97 | 34 | 25 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
| 29 | 20 | 1 | 0 | 5 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 34 | 34 | 5 | 0 | 7 | 0 | ||
| 32 | 32 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 94/95 | 31 | 31 | 6 | 0 | 8 | 1 | ||
| 31 | 31 | 6 | 0 | 8 | 1 | |||
| 93/94 | 23 | 23 | 10 | 0 | 4 | 2 | ||
| 23 | 23 | 10 | 0 | 4 | 2 | |||
| 92/93 | 25 | 25 | 6 | 0 | 7 | 1 | ||
| 24 | 24 | 6 | 0 | 7 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 34 | 33 | 4 | 0 | 8 | 0 | ||
| 34 | 33 | 4 | 0 | 8 | 0 | |||
| 88/89 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 84/85 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 315 | 296 | 51 | 1 | 61 | 6 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001-2003 | 57 | 55 | 6 | 1 | |
| 1999-2000 | 20 | 20 | 3 | 0 | |
| 1997-1999 | 40 | 40 | 8 | 0 | |
| 1993-1998 | 128 | 117 | 24 | 0 | |
| 1991-1993 | 59 | 58 | 10 | 0 | |
| 1984-1989 | 11 | 6 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992-1998 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|