NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Adnan Secerovic é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Atualmente joga no FK Tuzla City. Entre seus títulos estão Armenian champion, Bosnian-Herzegovinian cup winner, Indian Champion. Tem 34 anos.
Adnan Secerovic é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Atualmente joga no FK Tuzla City. Entre seus títulos estão Armenian champion, Bosnian-Herzegovinian cup winner, Indian Champion. Tem 34 anos.
Bosnia & Herzegovina
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 23/24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 20/21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 19/20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 18/19 | 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 13 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 18/19 | 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | ||
| 14 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
| 17/18 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 16/17 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 16/17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 15/16 | 25 | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||
| 25 | 20 | 1 | 0 | 9 | 1 | |||
| 14/15 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 14/15 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 13/14 | 34 | 29 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||
| 31 | 26 | 1 | 1 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 226 | 179 | 2 | 5 | 58 | 2 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-Today | 12 | 7 | 0 | 0 | |
| 2018-2025 | 24 | 22 | 0 | 1 | |
| 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-2022 | 10 | 6 | 0 | 1 | |
| 2018-2021 | 45 | 41 | 0 | 0 | |
| 2016-2018 | 38 | 38 | 0 | 0 | |
| 2016-2017 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 25 | 20 | 1 | 0 | |
| 2014-2015 | 10 | 9 | 0 | 1 | |
| 2013-2014 | 34 | 29 | 1 | 1 | |
| 2011-2013 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
| 2009-2010 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.25 | Contratado | ||
| 14.08.24 | Contratado | ||
| 31.12.23 | Liberado | ||
| 08.07.23 | Contratado | ||
| 31.12.22 | Liberado | ||
| 16.08.22 | Contratado | ||
| 30.01.22 | Contratado | ||
| 31.07.21 | Contratado | ||
| 31.12.20 | Contratado | ||
| 31.12.18 | Contratado | ||
| 30.06.16 | Contratado | ||
| 06.07.15 | Contratado | ||
| 18.01.15 | Contratado | ||
| 31.07.14 | Contratado | ||
| 29.06.14 | Fim de empréstimo | ||
| 18.08.13 | Empréstimo | ||
| 31.07.11 | Empréstimo | ||
| 29.06.11 | Fim de empréstimo | ||
| 31.07.10 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |