NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Aidan Davison é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Tem 58 anos.
Aidan Davison é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Tem 58 anos.
Northern Ireland
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06 | 45 | 45 | 0 | 0 | 17 | 41 | 0 | 1 | ||
| 41 | 41 | 0 | 0 | 17 | 35 | 0 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 38 | 38 | 0 | 0 | 8 | 41 | 1 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 8 | 33 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 97/98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||
| Total | 116 | 114 | 0 | 0 | 32 | 139 | 2 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2006 | 83 | 83 | 25 | 82 | |
| 1997-2004 | 9 | 9 | 3 | 12 | |
| 1999-2003 | 17 | 15 | 3 | 35 | |
| 1993-1996 | 7 | 7 | 1 | 10 |
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1996-1998 | 3 | 3 | 1 | 5 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Time | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|