NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Bagner Delgado é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Atualmente joga no CD Tecnico Universitario. Tem 30 anos.
Bagner Delgado é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Atualmente joga no CD Tecnico Universitario. Tem 30 anos.
Ecuador
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | ||
| 21 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2025 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 29 | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 17 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 2022 | 26 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 142 | 96 | 9 | 6 | 8 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 | 11 | 2 | 1 | |
| 2021-2025 | 121 | 85 | 7 | 5 |
2026 · LigaPro Primeira A
2025 · LigaPro Primeira A
2025 · Taça Sul-Americana
2024 · Copa Ecuador
2024 · LigaPro Primeira A
2023 · LigaPro Primeira A
2022 · LigaPro Primeira A
2022 · Taça Sul-Americana
2021 · LigaPro Primeira A
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Gols | 2 | %70 |
| Assistências | 1 | %71 |
| Contribuição de gol | 3 | %70 |
| Gols esperados (xG) | - | %50 |
| Gols esperados no gol (xGOT) | - | %50 |
| Grandes chances criadas | - | %50 |
| Grandes chances perdidas | - | %50 |
| Pênalti | - | %45 |
| Gol de falta | - | %50 |
| Chutes | ||
| Total de chutes | 15 | %84 |
| Chutes a gol | 6 | %84 |
| Chutes para fora | 6 | %18 |
| Chutes bloqueados | 3 | %21 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 75.1% | %17 |
| Passes | 309 | %68 |
| Passes certos | 232 | %68 |
| Passes decisivos | 31 | %98 |
| Passes no último terço | - | %50 |
| Chances criadas | - | %50 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 65% | %75 |
| Bolas longas | 20 | %56 |
| Bolas longas certas | 13 | %76 |
| Precisão de cruzamento % | 22.2% | %37 |
| Cruzamentos | 45 | %79 |
| Cruzamentos certos | 10 | %74 |
| Defesa | ||
| Cortes | 5 | %68 |
| Interceptações | 8 | %79 |
| Desarmes | 16 | %82 |
| Individual | ||
| Toques | - | %50 |
| Dribles | 32 | %91 |
| Dribles bem-sucedidos | 12 | %74 |
| Dribles bem-sucedidos % | 37.5% | %19 |
| Duelos | - | %50 |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | %50 |
| Perdas de bola | 205 | %9 |
| Perdas de bola | 18 | %6 |
| Impedimentos | 2 | %32 |
| Faltas sofridas | 9 | %62 |
| Faltas cobradas | 9 | %62 |
| Disciplina | ||
| Faltas | 16 | %15 |
| Cartões amarelos | 3 | %25 |
| Cartões vermelhos | - | %52 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 17.01.26 | Contratado | ||
| 06.01.21 | Contratado | ||
| 06.01.21 | |||
| 01.01.20 | Contratado |