NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Cedric Carrasso é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão Turkish champion, French Super Cup winner, French cup winner, UI Cup winner. Tem 44 anos.
Cedric Carrasso é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão Turkish champion, French Super Cup winner, French cup winner, UI Cup winner. Tem 44 anos.
France
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 27 | 27 | 0 | 0 | 9 | 26 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 22 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 34 | 1 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 29 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 40 | 40 | 0 | 0 | 10 | 44 | 2 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 10 | 40 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 45 | 45 | 0 | 0 | 10 | 54 | 0 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 10 | 40 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 54 | 54 | 0 | 0 | 21 | 55 | 3 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 17 | 34 | 3 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 40 | 40 | 0 | 0 | 13 | 46 | 1 | 1 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 13 | 40 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 39 | 38 | 0 | 0 | 13 | 43 | 2 | 1 | ||
| 35 | 34 | 0 | 0 | 13 | 39 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 40 | 40 | 0 | 0 | 21 | 34 | 0 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 43 | 43 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 19 | 26 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 51 | 51 | 0 | 0 | 17 | 55 | 2 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 11 | 38 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 27 | 26 | 0 | 0 | 10 | 22 | 1 | 1 | ||
| 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 30 | 30 | 0 | 0 | 6 | 30 | 2 | 1 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 474 | 472 | 0 | 0 | 167 | 479 | 14 | 4 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 08.09.17 | Free | ||
| 07.09.17 | Free | ||
| 30.06.09 | 8M € | ||
| 30.06.08 | 2.5M € | ||
| 29.06.05 | - | ||
| 30.08.04 | Kiralık - | ||
| 29.06.02 | - | ||
| 31.12.01 | Kiralık - |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
2 |