David Abraham é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CB. Entre seus títulos estão Under 20 World Champion, Swiss champion, Swiss cup winner, German cup winner. Tem 40 anos.

David Abraham

Idade 40
Under 20 World Champion 1
Swiss champion 3
Swiss cup winner 2
German cup winner 1
Argentina bandeira Argentina
CB
1,2 Mi €
15 julho 1986 (40)
188 cm

Informações do jogador

Valor de mercado
1,2Mi €
15 julho 1986
40 Idade
Nacionalidade
Argentina
Altura / Peso
188 cm / 83 kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-

Informações de posição

Posição principal Zagueiro
Outras
Pé preferido
CB

Carreira em clubes

Estatísticas da carreira de David Abraham: jogos, gols e assistências por temporada (Carreira em clubes)
Temporada Time J 11 Gols A Cartão amarelo Cartão vermelho
2021 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
20/21 15 15 1 0 4 1
14 14 1 0 3 1
1 1 0 0 1 0
19/20 37 35 3 2 5 1
20 19 2 0 1 1
5 4 0 1 1 0
12 12 1 1 3 0
18/19 27 27 0 1 6 0
17 17 0 1 2 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 1 0
8 8 0 0 3 0
17/18 30 30 0 2 3 1
27 27 0 2 3 0
3 3 0 0 0 1
16/17 36 36 1 2 6 1
30 30 1 2 5 1
6 6 0 0 1 0
15/16 33 30 0 0 8 0
31 28 0 0 8 0
2 2 0 0 0 0
14/15 15 9 0 2 3 0
14 9 0 2 3 0
1 0 0 0 0 0
13/14 21 21 3 0 3 0
20 20 2 0 3 0
1 1 1 0 0 0
12/13 12 12 0 0 1 0
12 12 0 0 1 0
12/13 13 12 0 0 1 0
9 9 0 0 1 0
4 3 0 0 0 0
11/12 8 8 0 0 1 0
8 8 0 0 1 0
10/11 12 12 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
09/10 6 6 0 0 2 0
6 6 0 0 2 0
08/09 8 8 1 0 2 0
8 8 1 0 2 0
07/08 36 36 3 0 9 1
36 36 3 0 9 1
2006 17 16 1 0 4 1
13 13 1 0 3 1
4 3 0 0 1 0
2005 22 20 0 0 8 0
13 12 0 0 7 0
9 8 0 0 1 0
2004 26 26 0 0 5 1
18 18 0 0 3 1
8 8 0 0 2 0
2003 4 3 1 0 0 0
4 3 1 0 0 0
Total 379 363 14 9 71 7
Resumo da carreira em clubes
Resumo da carreira em clubes
Temporada Time J 11 Gols A
2021 1 1 0 0
2015-2021 178 173 5 7
2012-2015 48 42 3 2
2012-2013 13 12 0 0
2008-2012 34 34 1 0
2007-2008 36 36 3 0
2003-2006 69 65 2 0

Companheiros de equipe

Jogadores adversários

Times adversários

Transferências
Data
De Chegada
Para Saída
Transferência
01.07.15 1.5M €
21.01.13 4M €
30.06.12 Contratado
07.07.08 2.7M €
29.06.08 Fim de empréstimo
30.06.07 Empréstimo
Conquistas de clube
Conquistas de clube
Sucesso Quantidade Time Temporadas
Swiss champion Swiss champion
3
Swiss cup winner Swiss cup winner
2
German cup winner German cup winner
1
Conquistas pela seleção
Conquistas pela seleção
Sucesso Quantidade Time Temporadas
Under 20 World Champion Under 20 World Champion
1