NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
DaMarcus Beasley é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LB. Entre seus títulos estão Dutch Cup winner, Dutch champion, Gold Cup Winner, Scottish champion, US Open Cup Winner, Scottish cup winner, Scottish league cup winner. Tem 44 anos.
DaMarcus Beasley é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LB. Entre seus títulos estão Dutch Cup winner, Dutch champion, Gold Cup Winner, Scottish champion, US Open Cup Winner, Scottish cup winner, Scottish league cup winner. Tem 44 anos.
USA
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| 26 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 2017 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 24 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| 28 | 28 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 22 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
| 18 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 36 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 27 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 44 | 25 | 12 | 10 | 1 | 0 | ||
| 29 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2004 | 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 15 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 26 | 24 | 8 | 5 | 7 | 0 | ||
| 26 | 24 | 8 | 5 | 7 | 0 | |||
| 2002 | 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | ||
| 22 | 22 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2001 | 27 | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | ||
| 27 | 27 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2000 | 25 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 25 | 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| Total | 359 | 299 | 41 | 36 | 22 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 69 | 49 | 5 | 3 | 3 | 0 | ||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 22.07.14 | Contratado | ||
| 30.06.11 | Contratado | ||
| 31.07.10 | Contratado | ||
| 30.06.07 | 1.2M € | ||
| 29.06.07 | Fim de empréstimo | ||
| 30.08.06 | Empréstimo | ||
| 21.07.04 | 2M € | ||
| 05.02.00 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |