NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Darryl Flahavan é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão English 2nd tier champion, English 3rd tier champion, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league. Tem 47 anos.
Darryl Flahavan é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão English 2nd tier champion, English 3rd tier champion, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league. Tem 47 anos.
England
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/16 | 14 | 14 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 0 | ||
| 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 48 | 48 | 0 | 0 | 15 | 60 | 2 | 0 | ||
| 44 | 44 | 0 | 0 | 14 | 50 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 19 | 19 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 28 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 31 | 31 | 0 | 0 | 9 | 38 | 1 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 8 | 35 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | |||
| 05/06 | 45 | 45 | 0 | 0 | 15 | 44 | 1 | 0 | ||
| 43 | 43 | 0 | 0 | 15 | 39 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 28 | 26 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 1 | ||
| 28 | 26 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 1 | |||
| 03/04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 01/02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| Total | 205 | 201 | 0 | 0 | 58 | 257 | 5 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 14 | 14 | 2 | 25 | |
| 2011-2015 | 51 | 49 | 16 | 64 | |
| 2009-2010 | 19 | 19 | 4 | 30 | |
| 2008-2010 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| 2001-2008 | 117 | 115 | 36 | 129 |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |