NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Egidio Arévalo Ríos é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Entre seus títulos estão Copa América Champion, Mexican Apertura Champion, Uruguayan champion. Tem 44 anos.
Egidio Arévalo Ríos é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Entre seus títulos estão Copa América Champion, Mexican Apertura Champion, Uruguayan champion. Tem 44 anos.
Uruguay
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17-18 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2015 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 27 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 66 | 57 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 29 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 89 | 81 | 0 | 4 | 7 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
| 2015 | 12 | 11 | 3 | 1 | |
| 2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 27 | 22 | 2 | 2 | |
| 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2009 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2018 | 89 | 81 | 0 | 4 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 19.12.19 | Liberado | ||
| 30.06.19 | Contratado | ||
| 07.05.19 | Liberado | ||
| 14.01.19 | Contratado | ||
| 01.07.18 | Contratado | ||
| 29.01.18 | Liberado | ||
| 29.06.16 | Fim de empréstimo | ||
| 31.12.15 | Empréstimo | ||
| 29.06.14 | Fim de empréstimo | ||
| 01.01.14 | Empréstimo | ||
| 31.12.13 | Contratado | ||
| 30.12.13 | Fim de empréstimo | ||
| 08.08.13 | Empréstimo | ||
| 22.07.12 | 2.8M € | ||
| 30.06.11 | 2.8M € | ||
| 31.12.10 | 1.4M € | ||
| 30.12.10 | Fim de empréstimo | ||
| 31.12.09 | Empréstimo | ||
| 30.12.08 | Fim de empréstimo | ||
| 30.06.08 | Empréstimo | ||
| 14.07.07 | 313k € |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 |