NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Francesco Scorsa é um jogador de futebol profissional que atua na posição de SW. Tem 79 anos.
Francesco Scorsa é um jogador de futebol profissional que atua na posição de SW. Tem 79 anos.
Italy
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/83 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 81/82 | 22 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 80/81 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 79/80 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 78/79 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 77/78 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 76/77 | 33 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
| 33 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 75/76 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74/75 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 73/74 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72/73 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 71/72 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 70/71 | 30 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 69/70 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 68/69 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 375 | 350 | 8 | 0 | 2 | 2 | ||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|