NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Gustavo Bou é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CF. Atualmente joga no New England Revolution. Entre seus títulos estão Supporters Shield Winner, Argentinian champion, Campeón Primera Nacional. Tem 36 anos.
Gustavo Bou é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CF. Atualmente joga no New England Revolution. Entre seus títulos estão Supporters Shield Winner, Argentinian champion, Campeón Primera Nacional. Tem 36 anos.
Argentina
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 24 | 19 | 10 | 6 | 0 | 0 | ||
| 21 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 21 | 19 | 8 | 2 | 4 | 0 | ||
| 19 | 17 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 31 | 26 | 15 | 8 | 2 | 0 | ||
| 31 | 26 | 15 | 8 | 2 | 0 | |||
| 2020 | 19 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
| 19 | 16 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2019 | 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0 | |||
| 18-19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16-17 | 21 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | ||
| 21 | 20 | 8 | 4 | 4 | 0 | |||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 14 | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||
| 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2015 | 37 | 33 | 16 | 4 | 4 | 0 | ||
| 27 | 23 | 8 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10 | 10 | 8 | 4 | 2 | 0 | |||
| 2014 | 15 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | ||
| 15 | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | |||
| 2013 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2009 | 15 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2008 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 260 | 195 | 96 | 38 | 26 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12 | 4 | 2 | 1 | |
| 2019-2023 | 110 | 94 | 49 | 19 | |
| 2016-2019 | 97 | 78 | 41 | 18 | |
| 2016-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2013 | 13 | 6 | 1 | 0 | |
| 2007-2009 | 26 | 11 | 3 | 0 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.01.24 | Contratado | ||
| 09.07.19 | 6.36M € | ||
| 06.01.19 | Fim de empréstimo | ||
| 03.07.18 | Kiralık 2M € | ||
| 30.06.17 | 8M € | ||
| 31.12.14 | 0.99M € | ||
| 30.12.14 | Fim de empréstimo | ||
| 12.08.14 | Empréstimo | ||
| 29.06.14 | Fim de empréstimo | ||
| 26.01.14 | Empréstimo | ||
| 25.01.14 | Fim de empréstimo | ||
| 02.07.13 | Empréstimo | ||
| 29.06.13 | Fim de empréstimo | ||
| 15.08.12 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
3 | ||
|
1 |