NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Heurelho Gomes é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão Dutch champion, Brazilian champion, Brazilian cup winner, Dutch Cup winner, Campeão Mineiro, Confederations Cup winner, Promotion to 1st league. Tem 45 anos.
Heurelho Gomes é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão Dutch champion, Brazilian champion, Brazilian cup winner, Dutch Cup winner, Campeão Mineiro, Confederations Cup winner, Promotion to 1st league. Tem 45 anos.
Brazil
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 26 | 26 | 0 | 0 | 7 | 43 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 39 | 38 | 0 | 0 | 7 | 65 | 1 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 7 | 64 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 12 | 50 | 4 | 0 | ||
| 38 | 38 | 0 | 0 | 11 | 49 | 4 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 44 | 44 | 0 | 0 | 15 | 45 | 2 | 0 | ||
| 44 | 44 | 0 | 0 | 15 | 45 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 41 | 41 | 0 | 0 | 11 | 59 | 4 | 1 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 7 | 39 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 | |||
| 09/10 | 42 | 42 | 0 | 0 | 17 | 36 | 2 | 0 | ||
| 31 | 31 | 0 | 0 | 13 | 26 | 2 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 48 | 48 | 0 | 0 | 14 | 55 | 2 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 12 | 40 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | |||
| 07/08 | 48 | 48 | 0 | 1 | 23 | 36 | 2 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 1 | 17 | 25 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 45 | 45 | 0 | 0 | 21 | 40 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 24 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 45 | 45 | 0 | 0 | 23 | 36 | 0 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 04/05 | 44 | 44 | 0 | 0 | 27 | 29 | 2 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2 | 0 | |||
| 2004 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | |||
| Total | 518 | 517 | 0 | 1 | 197 | 555 | 19 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.14 | Contratado | ||
| 29.06.13 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.13 | Kiralık 400k € | ||
| 30.06.08 | 9M € | ||
| 01.07.04 | 1M € |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 |