NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Hristo Stoichkov é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Entre seus títulos estão UEFA Supercup Winner, Spanish champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, Bulgarian champion, Japanese league cup winner, US Open Cup Winner, Bulgarian cup winner, Asian Cup Winners Cup Winner, Best foreign player, Europapokal der Pokalsieger Sieger, European Champion Clubs' Cup winner, European Golden Shoe, Winner Ballon d'Or. Tem 60 anos.
Hristo Stoichkov é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Entre seus títulos estão UEFA Supercup Winner, Spanish champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, Bulgarian champion, Japanese league cup winner, US Open Cup Winner, Bulgarian cup winner, Asian Cup Winners Cup Winner, Best foreign player, Europapokal der Pokalsieger Sieger, European Champion Clubs' Cup winner, European Golden Shoe, Winner Ballon d'Or. Tem 60 anos.
Bulgaria
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 23 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | ||
| 23 | 10 | 5 | 4 | 8 | 0 | |||
| 2002 | 19 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | ||
| 19 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2001 | 20 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | ||
| 20 | 10 | 6 | 3 | 5 | 0 | |||
| 2000 | 25 | 19 | 13 | 10 | 5 | 1 | ||
| 25 | 19 | 13 | 10 | 5 | 1 | |||
| 97/98 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 35 | 23 | 8 | 6 | 7 | 0 | ||
| 22 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 95/96 | 30 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 94/95 | 39 | 39 | 17 | 3 | 6 | 2 | ||
| 27 | 27 | 9 | 0 | 6 | 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 48 | 44 | 24 | 11 | 6 | 2 | ||
| 34 | 30 | 16 | 8 | 5 | 2 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | |||
| 92/93 | 43 | 43 | 21 | 3 | 10 | 3 | ||
| 34 | 34 | 20 | 0 | 8 | 3 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 91/92 | 45 | 42 | 23 | 1 | 11 | 2 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 32 | 30 | 17 | 0 | 7 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | |||
| 90/91 | 38 | 37 | 22 | 0 | 8 | 2 | ||
| 24 | 23 | 14 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 8 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | |||
| 89/90 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| 88/89 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86/87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 387 | 318 | 159 | 44 | 72 | 12 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1999 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 11 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 15 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 17 | 17 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||
| 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | |||
| 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 7 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1990 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 82 | 79 | 36 | 7 | 9 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 23 | 10 | 5 | 4 | |
| 2000-2002 | 64 | 37 | 21 | 15 | |
| 1990-1998 | 253 | 229 | 116 | 24 | |
| 1995-1996 | 30 | 25 | 7 | 0 | |
| 1986-1990 | 17 | 17 | 10 | 1 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988-2000 | 82 | 79 | 36 | 7 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
5 | ||
|
4 | ||
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
4 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |