NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Jordan Graham é um jogador de futebol profissional que atua na posição de RW. Atualmente joga no Leyton Orient London. Entre seus títulos estão English 2nd tier champion, Torneio Internacional Algarve U17. Tem 31 anos.
Jordan Graham é um jogador de futebol profissional que atua na posição de RW. Atualmente joga no Leyton Orient London. Entre seus títulos estão English 2nd tier champion, Torneio Internacional Algarve U17. Tem 31 anos.
England
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 16 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 15 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 26 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 24 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 43 | 40 | 13 | 8 | 3 | 0 | ||
| 39 | 36 | 12 | 6 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 18/19 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 12 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 11 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 178 | 122 | 15 | 22 | 12 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 | 26 | 12 | 0 | 4 | |
| 2021-2023 | 54 | 34 | 0 | 1 | |
| 2019-2021 | 50 | 42 | 13 | 9 | |
| 2015-2019 | 22 | 17 | 1 | 1 | |
| 2013-2019 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2018 | 17 | 14 | 1 | 7 | |
| 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.25 | Liberado | ||
| 01.08.23 | Contratado | ||
| 30.06.21 | Contratado | ||
| 11.08.20 | Contratado | ||
| 30.05.20 | Fim de empréstimo | ||
| 30.01.20 | Empréstimo | ||
| 30.05.19 | Fim de empréstimo | ||
| 01.01.19 | Empréstimo | ||
| 30.12.18 | Fim de empréstimo | ||
| 27.08.18 | Empréstimo | ||
| 14.01.18 | Fim de empréstimo | ||
| 30.08.17 | Empréstimo | ||
| 27.10.15 | Fim de empréstimo | ||
| 27.09.15 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |