NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Jasmin Fejzic é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão German second tier champion, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league, Wurttemberg Cup winner. Tem 40 anos.
Jasmin Fejzic é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão German second tier champion, Promotion to 1st league, Promotion to 2nd league, Wurttemberg Cup winner. Tem 40 anos.
Bosnia & Herzegovina
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 17 | 19 | 2 | 1 | ||
| 23 | 23 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 37 | 37 | 0 | 1 | 36 | 2 | 4 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 36 | 36 | 0 | 1 | 36 | 0 | 4 | 0 | |||
| 20/21 | 29 | 28 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 0 | ||
| 27 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 35 | 35 | 0 | 0 | 11 | 43 | 4 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 11 | 41 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 37 | 37 | 0 | 0 | 18 | 29 | 2 | 0 | ||
| 36 | 36 | 0 | 0 | 18 | 28 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 172 | 170 | 0 | 1 | 113 | 108 | 12 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2007-2023 | 165 | 164 | 110 | 100 | |
| 2018-2019 | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| 2012-2013 | 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 2011-2012 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 06.01.19 | Contratado | ||
| 30.06.18 | Contratado | ||
| 30.06.15 | Contratado | ||
| 30.06.12 | Contratado | ||
| 29.06.09 | Fim de empréstimo | ||
| 30.06.07 | Empréstimo |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |