NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Joan Capdevila é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LB. Entre seus títulos estão World Cup winner, European Champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, Portuguese league cup winner, Andorran champion, Olympic Games: 2nd Place. Tem 48 anos.
Joan Capdevila é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LB. Entre seus títulos estão World Cup winner, European Champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, Portuguese league cup winner, Andorran champion, Olympic Games: 2nd Place. Tem 48 anos.
Spain
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 20 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 18 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 14/15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 27 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
| 26 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 46 | 42 | 3 | 3 | 10 | 0 | ||
| 31 | 30 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 11 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 09/10 | 50 | 48 | 6 | 5 | 6 | 1 | ||
| 37 | 37 | 5 | 3 | 5 | 1 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 44 | 44 | 6 | 3 | 4 | 1 | ||
| 36 | 36 | 5 | 1 | 4 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
| 07/08 | 44 | 43 | 4 | 2 | 8 | 1 | ||
| 36 | 36 | 3 | 2 | 5 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 06/07 | 38 | 38 | 4 | 0 | 9 | 1 | ||
| 34 | 34 | 4 | 0 | 9 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 49 | 49 | 4 | 0 | 13 | 1 | ||
| 36 | 36 | 4 | 0 | 10 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 04/05 | 24 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 21 | 14 | 1 | 0 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 37 | 35 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 27 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 42 | 25 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||
| 25 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 01/02 | 35 | 25 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
| 20 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 00/01 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 40 | 40 | 3 | 1 | 9 | 0 | ||
| 31 | 31 | 2 | 0 | 7 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 98/99 | 37 | 35 | 4 | 0 | 6 | 1 | ||
| 29 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| Total | 582 | 527 | 47 | 19 | 99 | 6 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 20 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 18 | 18 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 66 | 59 | 4 | 8 | 5 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-2018 | 22 | 22 | 2 | 0 | |
| 2014-2015 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 1998-2014 | 74 | 68 | 4 | 0 | |
| 2011-2012 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 2007-2011 | 184 | 177 | 19 | 13 | |
| 2000-2007 | 246 | 204 | 19 | 5 | |
| 1999-2000 | 40 | 40 | 3 | 1 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Time | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |