NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Kari Arnason é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CB. Entre seus títulos estão Icelandic champion, Swedish champion, Swedish cup winner, Icelandic cup winner, Promotion to 2nd league, Promotion to 3rd league. Tem 43 anos.
Kari Arnason é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CB. Entre seus títulos estão Icelandic champion, Swedish champion, Swedish cup winner, Icelandic cup winner, Promotion to 2nd league, Promotion to 3rd league. Tem 43 anos.
Iceland
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 17/18 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016 | 24 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 | ||
| 24 | 24 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||
| 2015 | 22 | 22 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 13 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 14/15 | 45 | 44 | 3 | 0 | 11 | 0 | ||
| 43 | 42 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 47 | 47 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
| 43 | 43 | 0 | 2 | 8 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 37 | 37 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||
| 33 | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 41 | 40 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||
| 40 | 39 | 1 | 2 | 10 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 31 | 31 | 2 | 2 | 7 | 0 | ||
| 29 | 29 | 2 | 2 | 6 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 07/08 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 324 | 306 | 11 | 10 | 69 | 3 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2016 | 17 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2014 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 10 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 90 | 86 | 6 | 6 | 15 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 17 | 14 | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | 46 | 46 | 2 | 1 | |
| 2012-2015 | 129 | 128 | 5 | 4 | |
| 2009-2011 | 72 | 71 | 3 | 4 | |
| 2008-2009 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
| 2007-2009 | 37 | 36 | 1 | 1 | |
| 2005-2006 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2022 | 90 | 86 | 6 | 6 |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |