NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Marko Lelov é um jogador de futebol profissional. Tem 52 anos.
Marko Lelov é um jogador de futebol profissional. Tem 52 anos.
Estonia
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2001 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| 1995-1996 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Marko Lelov é um jogador de futebol profissional de 52 anos. Tem nacionalidade Estonia e nasceu em 21 novembro 1973.
Ao longo da carreira passou por 2 clubes, com 7 jogos. Soma 3 jogos pela Estonia.
Você não deveria precisar abrir esta página de novo para ver a fase de um jogador. Estatísticas, desempenho jogo a jogo e a tabela de jogos do time estão sempre com você no app.