NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Nelson é um jogador de futebol profissional que atua na posição de RB. Tem 54 anos.
Nelson é um jogador de futebol profissional que atua na posição de RB. Tem 54 anos.
Portugal
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 33 | 32 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 32 | 31 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 00/01 | 29 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 99/00 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 98/99 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 97/98 | 34 | 28 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||
| 25 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 96/97 | 38 | 37 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 34 | 33 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 95/96 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 94/95 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 93/94 | 15 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 91/92 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 182 | 173 | 1 | 9 | 17 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2001 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1998 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1996 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 11 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | 33 | 32 | 1 | 2 | |
| 1998-2001 | 41 | 40 | 0 | 0 | |
| 1996-1998 | 72 | 65 | 0 | 6 | |
| 1991-1996 | 34 | 34 | 0 | 1 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Time | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|