NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Odysseas Vlachodimos é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Atualmente joga no Sevilla FC. Entre seus títulos estão Portuguese champion, Portuguese Super Cup winner, English League Cup winner, Under 21 European Champion, International Champions Cup winner, Fritz Walter Bronze medalist, German Under-17 Bundesliga South/South-west champion, German Under-19 Bundesliga South/South-west champion. Tem 32 anos.
Odysseas Vlachodimos é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Atualmente joga no Sevilla FC. Entre seus títulos estão Portuguese champion, Portuguese Super Cup winner, English League Cup winner, Under 21 European Champion, International Champions Cup winner, Fritz Walter Bronze medalist, German Under-17 Bundesliga South/South-west champion, German Under-19 Bundesliga South/South-west champion. Tem 32 anos.
Greece
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 25/26 | 34 | 34 | 0 | 0 | 5 | 53 | 1 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 5 | 52 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 22/23 | 54 | 54 | 0 | 0 | 28 | 39 | 3 | 0 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 21 | 20 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 48 | 48 | 0 | 0 | 18 | 51 | 3 | 0 | ||
| 32 | 32 | 0 | 0 | 10 | 30 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 14 | 14 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 0 | |||
| 20/21 | 26 | 25 | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 45 | 45 | 0 | 0 | 18 | 47 | 4 | 0 | ||
| 33 | 33 | 0 | 0 | 16 | 26 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 50 | 50 | 0 | 0 | 19 | 51 | 3 | 1 | ||
| 34 | 34 | 0 | 0 | 15 | 31 | 2 | 1 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 28 | 28 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |||
| Total | 324 | 321 | 0 | 0 | 151 | 301 | 15 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2025 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2024 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
| 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| Total | 65 | 64 | 0 | 0 | 29 | 53 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-Today | 35 | 35 | 5 | 54 | |
| 2024-2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 2023-2024 | 7 | 7 | 1 | 16 | |
| 2018-2024 | 225 | 224 | 94 | 218 | |
| 2017-2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017-2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2015-2018 | 51 | 51 | 48 | 5 | |
| 2015-2016 | 3 | 2 | 0 | 8 |
26/27 · La Liga
25/26 · La Liga
25/26 · Taça do Rei
24/25 · Taça EFL
23/24 · Premier League
23/24 · Taça FA
23/24 · Liga Portugal
23/24 · Supertaça de Portugal
22/23 · Liga Portugal
22/23 · Taça de Portugal
22/23 · Taça da Liga
22/23 · Liga dos Campeões UEFA
21/22 · Liga Portugal
21/22 · Taça da Liga
21/22 · Liga dos Campeões UEFA
20/21 · Liga Portugal
20/21 · Supertaça de Portugal
20/21 · Taça de Portugal
20/21 · Liga dos Campeões UEFA
20/21 · Liga Europa UEFA
19/20 · Liga Portugal
19/20 · Supertaça de Portugal
19/20 · Taça de Portugal
19/20 · Liga dos Campeões UEFA
19/20 · Liga Europa UEFA
18/19 · Liga Portugal
18/19 · Liga dos Campeões UEFA
18/19 · Liga Europa UEFA
17/18 · Super liga 1
17/18 · Super liga 1
17/18 · Super liga 1
17/18 · Liga Europa UEFA
16/17 · Super liga 1
15/16 · Super liga 1
15/16 · Bundesliga
2026 · Qualificação do Campeonato do Mundo, Europa
2026 · Jogos Amistosos Internac
2025 · Liga das Nações UEFA
2024 · Jogos Amistosos Internac
2024 · Campeonato Europeu Classificação
2023 · Liga das Nações UEFA
2023 · Jogos Amistosos Internac
2022 · Qualificação do Campeonato do Mundo, Europa
2022 · Jogos Amistosos Internac
2021 · Liga das Nações UEFA
2021 · Jogos Amistosos Internac
2021 · Campeonato Europeu Classificação
2019 · Liga das Nações UEFA
2017 · Jogos Amistosos Internac
2014 · Jogos Amistosos Internac
2013 · Jogos Amistosos Internac
2013 · Jogos Amistosos Internac
2012 · Jogos Amistosos Internac
2012 · Jogos Amistosos Internac
2010 · Jogos Amistosos Internac
| Estatística | Total |
Posição
O gráfico de barras mostra como o jogador se compara com outros jogadores na mesma posição em cada estatística da liga selecionada. Uma barra verde indica que o jogador está entre os melhores na sua posição nessa estatística, enquanto uma barra vermelha indica que está entre os piores.
O comprimento da barra representa a classificação do jogador com base no seu percentil em cada estatística. A comparação é feita apenas com jogadores na mesma posição na liga selecionada. |
|---|---|---|
| Pontuação | ||
| Gols | - | %50 |
| Assistências | - | %50 |
| Contribuição de gol | - | %50 |
| Gols esperados (xG) | - | %50 |
| Gols esperados no gol (xGOT) | - | %50 |
| Grandes chances criadas | - | %50 |
| Grandes chances perdidas | - | %50 |
| Pênalti | - | %50 |
| Gol de falta | - | %50 |
| Chutes | ||
| Total de chutes | - | %50 |
| Chutes a gol | - | %50 |
| Chutes para fora | - | %50 |
| Chutes bloqueados | - | %50 |
| Passes | ||
| Precisão de passe % | 55.2% | %19 |
| Passes | 29 | %56 |
| Passes certos | 16 | %44 |
| Passes decisivos | - | %50 |
| Passes no último terço | 6 | %69 |
| Chances criadas | - | %50 |
| Bolas longas e cruzamentos | ||
| Precisão de bola longa % | 27.8% | %6 |
| Bolas longas | 18 | %69 |
| Bolas longas certas | 5 | %56 |
| Precisão de cruzamento % | - | |
| Cruzamentos | - | %50 |
| Cruzamentos certos | - | %50 |
| Defesa | ||
| Cortes | 2 | %69 |
| Interceptações | - | %50 |
| Desarmes | - | %44 |
| Individual | ||
| Toques | 38 | %56 |
| Dribles | - | %50 |
| Dribles bem-sucedidos | - | %50 |
| Dribles bem-sucedidos % | - | |
| Duelos | - | %38 |
| Duelos ganhos % | - | |
| Duelos ganhos | - | %44 |
| Perdas de bola | 13 | %31 |
| Perdas de bola | - | %50 |
| Impedimentos | - | %50 |
| Faltas sofridas | - | %50 |
| Faltas cobradas | - | %50 |
| Disciplina | ||
| Faltas | - | %50 |
| Cartões amarelos | - | %50 |
| Cartões vermelhos | - | %50 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Time | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 29.06.26 | Fim de empréstimo | ||
| 11.08.25 | Empréstimo | ||
| 30.06.24 | 23.6M € | ||
| 31.08.23 | 4.9M € | ||
| 30.06.18 | 2.4M € | ||
| 25.01.16 | Contratado | ||
| 30.06.14 | Contratado | ||
| 30.06.12 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |
|
2011
|
|
1 |
|
10/11
|
|
1 |