NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Paulo Lopes é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão Portuguese champion, Portuguese cup winner, Portuguese Super Cup winner, Portuguese league cup winner, Champion 2nd League Portugal. Tem 48 anos.
Paulo Lopes é um jogador de futebol profissional que atua na posição de GK. Entre seus títulos estão Portuguese champion, Portuguese cup winner, Portuguese Super Cup winner, Portuguese league cup winner, Champion 2nd League Portugal. Tem 48 anos.
Portugal
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 2 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 4 | 30 | 1 | 2 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 29 | 29 | 0 | 0 | 11 | 29 | 1 | 0 | ||
| 26 | 26 | 0 | 0 | 10 | 24 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 33 | 33 | 0 | 0 | 9 | 28 | 2 | 0 | ||
| 30 | 30 | 0 | 0 | 9 | 24 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 21 | 21 | 0 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | ||
| 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 06/08 | 29 | 29 | 0 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0 | ||
| 29 | 29 | 0 | 0 | 14 | 19 | 3 | 0 | |||
| 07/08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 30 | 2 | 0 | ||
| 24 | 24 | 0 | 0 | 9 | 30 | 2 | 0 | |||
| 05/06 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |||
| 04/05 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 02/03 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | ||
| 9 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | |||
| Total | 190 | 184 | 0 | 0 | 68 | 199 | 11 | 2 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2017 | 11 | 8 | 4 | 9 | |
| 2009-2012 | 82 | 82 | 24 | 88 | |
| 2006-2009 | 52 | 52 | 22 | 52 | |
| 2004-2007 | 34 | 32 | 13 | 39 | |
| 2002-2004 | 11 | 10 | 5 | 11 |
| Temporada | Time | J | 11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Jogador | J | V | E | D |
|
|---|
| Time | J | V | E | D |
|
|---|
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 01.07.12 | Free | ||
| 30.06.12 | Free | ||
| 01.07.09 | Unknown | ||
| 30.06.09 | Unknown | ||
| 30.06.07 | Unknown | ||
| 01.07.99 | Unknown | ||
| 30.06.99 | Unknown | ||
| 30.06.97 | - |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
4 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |