NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Queensy Menig é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Atualmente joga no Sivasspor. Entre seus títulos estão European Under-17 champion, Dutch U17 Champion, Dutch U19 Champion. Tem 30 anos.
Queensy Menig é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LW. Atualmente joga no Sivasspor. Entre seus títulos estão European Under-17 champion, Dutch U17 Champion, Dutch U19 Champion. Tem 30 anos.
Netherlands
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 17 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
| 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 23/24 | 19 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 15 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 20 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | ||
| 10 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 21/22 | 34 | 29 | 8 | 11 | 5 | 0 | ||
| 24 | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | |||
| 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 20/21 | 33 | 32 | 8 | 2 | 3 | 0 | ||
| 32 | 31 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19/20 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||
| 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 33 | 31 | 9 | 1 | 3 | 0 | ||
| 31 | 29 | 9 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 34 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 30 | 29 | 11 | 5 | 1 | 0 | ||
| 30 | 29 | 11 | 5 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 281 | 201 | 62 | 31 | 17 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2025 | 28 | 7 | 6 | 1 | |
| 2021-2024 | 73 | 56 | 19 | 15 | |
| 2019-2022 | 49 | 40 | 9 | 7 | |
| 2017-2018 | 15 | 5 | 1 | 1 | |
| 2015-2018 | 80 | 63 | 15 | 1 | |
| 2014-2015 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 2014-2015 | 30 | 29 | 11 | 5 | |
| 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2012-2013 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 26.08.25 | Liberado | ||
| 07.02.24 | 300k € | ||
| 01.09.21 | 700k € | ||
| 29.06.17 | Fim de empréstimo | ||
| 24.07.15 | Empréstimo | ||
| 30.06.14 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |
|
2012
|
|
1 |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 |