NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Sebastián Dubarbier é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LB. Entre seus títulos estão Romanian champion, Romanian cup winner, Best foreign player, Romanian Super Cup winner. Tem 40 anos.
Sebastián Dubarbier é um jogador de futebol profissional que atua na posição de LB. Entre seus títulos estão Romanian champion, Romanian cup winner, Best foreign player, Romanian Super Cup winner. Tem 40 anos.
Argentina
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 17-18 | 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 16 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 16-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
| 16-17 | 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||
| 12 | 12 | 2 | 4 | 4 | 0 | |||
| 16/17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15/16 | 32 | 32 | 0 | 5 | 13 | 1 | ||
| 31 | 31 | 0 | 5 | 13 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 33 | 33 | 0 | 1 | 12 | 2 | ||
| 32 | 32 | 0 | 1 | 12 | 2 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13/14 | 28 | 26 | 1 | 0 | 11 | 1 | ||
| 27 | 26 | 1 | 0 | 11 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 39 | 33 | 3 | 3 | 13 | 0 | ||
| 34 | 28 | 2 | 3 | 12 | 0 | |||
| 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 11/12 | 19 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||
| 19 | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
| 11/12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 15 | 12 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
| 10/11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 20 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 283 | 232 | 10 | 22 | 70 | 6 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 2018-2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2016-2018 | 35 | 29 | 2 | 8 | |
| 2013-2017 | 95 | 92 | 1 | 6 | |
| 2016-2017 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2011-2013 | 58 | 47 | 4 | 7 | |
| 2009-2012 | 23 | 10 | 1 | 0 | |
| 2010-2011 | 15 | 12 | 1 | 0 | |
| 2008-2010 | 13 | 11 | 1 | 0 | |
| 2007 | 11 | 9 | 0 | 1 | |
| 2005-2007 | 24 | 16 | 0 | 0 |
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Jogador | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Time | J | V | E | D |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
3 | ||
|
1 | ||
|
1 |