NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Siyabonga Nomvethe é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CF. Entre seus títulos estão Italian Serie B champion, Danish champion, Swedish cup winner, Intertoto Cup Champion, MTN8 Cup Winner. Tem 48 anos.
Siyabonga Nomvethe é um jogador de futebol profissional que atua na posição de CF. Entre seus títulos estão Italian Serie B champion, Danish champion, Swedish cup winner, Intertoto Cup Champion, MTN8 Cup Winner. Tem 48 anos.
South Africa
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 35 | 26 | 8 | 8 | 5 | 1 | ||
| 26 | 18 | 6 | 7 | 3 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
| 06/07 | 30 | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 | ||
| 30 | 26 | 4 | 8 | 4 | 0 | |||
| 04/05 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 03/04 | 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 16 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 03/04 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 01/02 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 131 | 74 | 14 | 18 | 13 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2010 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2003 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2002 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2001 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2000 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1999 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 44 | 23 | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||
| Total | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2009 | 82 | 60 | 12 | 17 | |
| 2004-2005 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | 16 | 7 | 2 | 0 | |
| 2001-2004 | 23 | 7 | 0 | 1 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999-2012 | 44 | 23 | 9 | 2 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 30.06.19 | Liberado | ||
| 09.01.16 | Contratado | ||
| 30.06.09 | Contratado | ||
| 30.06.06 | Contratado | ||
| 31.12.05 | Contratado | ||
| 30.11.05 | Fim de empréstimo | ||
| 30.06.05 | Empréstimo | ||
| 29.06.05 | Fim de empréstimo | ||
| 30.08.04 | Empréstimo | ||
| 29.06.04 | Fim de empréstimo | ||
| 31.12.03 | Empréstimo | ||
| 30.06.01 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 | ||
|
1 |