NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Sándor Sallai é um jogador de futebol profissional que atua na posição de RB. Entre seus títulos estão Hungarian champion, Hungarian cup winner. Tem 66 anos.
Sándor Sallai é um jogador de futebol profissional que atua na posição de RB. Entre seus títulos estão Hungarian champion, Hungarian cup winner. Tem 66 anos.
Hungary
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89/90 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 88/89 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 87/88 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 86/87 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85/86 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 84/85 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 83/84 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 23 | 23 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1989 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1988 | 14 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1987 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1986 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1985 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1984 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1982 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 54 | 49 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1983-1990 | 23 | 23 | 1 | 0 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1982-1990 | 54 | 49 | 1 | 0 |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
5 | ||
|
2 |