NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
Sofiane Feghouli é um jogador de futebol profissional que atua na posição de AM. Atualmente joga no Fatih Karagumruk Istanbul. Entre seus títulos estão Turkish champion, Turkish cup winner, Turkish Super Cup winner, Africa Cup winner. Tem 36 anos.
Sofiane Feghouli é um jogador de futebol profissional que atua na posição de AM. Atualmente joga no Fatih Karagumruk Istanbul. Entre seus títulos estão Turkish champion, Turkish cup winner, Turkish Super Cup winner, Africa Cup winner. Tem 36 anos.
Algeria
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 27 | 19 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||
| 25 | 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22/23 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 21/22 | 30 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| 21 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 20/21 | 25 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 19/20 | 36 | 33 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
| 27 | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | |||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18/19 | 40 | 31 | 13 | 7 | 4 | 0 | ||
| 29 | 24 | 9 | 6 | 2 | 0 | |||
| 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 31 | 27 | 7 | 10 | 4 | 1 | ||
| 27 | 24 | 6 | 9 | 4 | 1 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 16/17 | 27 | 16 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 21 | 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 33 | 21 | 4 | 4 | 7 | 0 | ||
| 21 | 13 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 33 | 20 | 6 | 7 | 5 | 0 | ||
| 33 | 20 | 6 | 7 | 5 | 0 | |||
| 13/14 | 45 | 31 | 7 | 9 | 6 | 0 | ||
| 32 | 22 | 4 | 9 | 4 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | |||
| 12/13 | 37 | 33 | 6 | 7 | 7 | 1 | ||
| 27 | 23 | 3 | 6 | 7 | 1 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 11/12 | 49 | 37 | 6 | 10 | 11 | 2 | ||
| 30 | 25 | 6 | 7 | 7 | 1 | |||
| 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
| 10/11 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 08/09 | 28 | 24 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||
| 26 | 23 | 0 | 4 | 6 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 27 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | ||
| 26 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 06/07 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 501 | 358 | 75 | 78 | 68 | 7 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2014 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 41 | 36 | 7 | 7 | 2 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2024 | 36 | 22 | 2 | 2 | |
| 2017-2022 | 162 | 127 | 34 | 32 | |
| 2016-2017 | 27 | 16 | 4 | 3 | |
| 2010-2016 | 202 | 142 | 30 | 37 | |
| 2010-2011 | 10 | 5 | 2 | 0 | |
| 2006-2010 | 64 | 46 | 3 | 4 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2025 | 41 | 36 | 7 | 7 |
| Temporada | Time | J | 11 | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Data |
De
|
Para
|
Transferência |
|---|---|---|---|
| 31.12.25 | Liberado | ||
| 04.08.25 | Contratado | ||
| 30.06.24 | Liberado | ||
| 11.01.23 | Contratado | ||
| 30.06.22 | Liberado | ||
| 13.08.17 | 4.25M € | ||
| 30.06.16 | Contratado | ||
| 29.06.11 | Fim de empréstimo | ||
| 31.12.10 | Empréstimo | ||
| 30.06.10 | Contratado |
| Sucesso | Quantidade | Time | Temporadas |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
1 | ||
|
1 |