Stuart Campbell é um jogador de futebol profissional que atua na posição de DM. Tem 48 anos.

Stuart Campbell

Idade 48
Scotland bandeira Scotland
DM
09 dezembro 1977 (48)
Leve as estatísticas de Stuart Campbell no bolso Baixar o app

Informações do jogador

Valor de mercado
- €
09 dezembro 1977
48 Idade
Nacionalidade
Scotland
Altura / Peso
cm / kg
Contrato até
-
Local de nascimento
-

Informações de posição

Posição principal Volante
Outras Meia-direita
Pé preferido -
DM
RM

Carreira em clubes

Estatísticas da carreira de Stuart Campbell: jogos, gols e assistências por temporada (Carreira em clubes)
Temporada Time J 11 Gols A Cartão amarelo Cartão vermelho
11/12 12 10 0 0 2 0
11 10 0 0 2 0
1 0 0 0 0 0
10/11 38 38 0 5 7 0
37 37 0 5 7 0
1 1 0 0 0 0
09/10 49 49 0 9 6 0
46 46 0 8 6 0
1 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0
08/09 46 44 0 0 5 0
44 42 0 0 5 0
1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
07/08 55 55 0 6 8 0
46 46 0 6 7 0
7 7 0 0 1 0
2 2 0 0 0 0
06/07 49 43 2 3 5 1
44 38 2 3 4 1
4 4 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
05/06 42 34 1 3 4 0
38 31 1 3 4 0
3 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
04/05 29 25 0 2 3 0
25 21 0 2 3 0
2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
03/04 3 3 1 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 1 1 0 0 0
02/03 3 3 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
01/02 4 4 0 0 1 0
4 4 0 0 1 0
00/01 2 2 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0
99/00 9 1 0 0 0 0
4 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
98/99 13 2 0 0 1 0
12 1 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
97/98 13 7 0 0 1 0
11 6 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
96/97 10 5 0 0 0 0
9 4 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
Total 377 325 4 28 43 1
Carreira nas categorias de base da seleção
Estatísticas da carreira de Stuart Campbell: jogos, gols e assistências por temporada (Carreira em clubes)
Temporada Time J 11 Gols A Cartão amarelo Cartão vermelho
1999 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
1998 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0
Total 2 2 0 0 0 0
Resumo da carreira em clubes
Resumo da carreira em clubes
Temporada Time J 11 Gols A
2004-2012 320 298 3 28
2000-2004 12 12 1 0
1996-2000 45 15 0 0
Resumo da carreira nas categorias de base da seleção
Resumo da carreira nas categorias de base da seleção
Temporada Time J 11 Gols A
1998-1999 2 2 0 0

Companheiros de equipe

Jogadores adversários

Times adversários