NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
E. Winter - R. Dickerson 2-0 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (17/02/2026)
E. Winter - R. Dickerson 2-0 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (17/02/2026)
| E. Winter | R. Dickerson | |
|---|---|---|
| 6 | Ace | 3 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 8 |
|
|
||
| 65 | Points | 47 |
|
|
||
| 36/56 (%64) | İlk Servis | 36/56 (%64) |
|
|
||
| 27/36 (%75) | İlk Servis Sayısı | 23/36 (%63) |
|
|
||
| 19/20 (%95) | 2. Servis | 12/20 (%60) |
|
|
||
| 10/19 (%52) | 2. Servis Sayısı | 5/12 (%41) |
|
|
||
| 5/8 (%62) | Servis Kırma | 2/5 (%40) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| E. Winter | R. Dickerson | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 4 |
|
|
||
| 29 | Points | 15 |
|
|
||
| 12/24 (%50) | İlk Servis | 10/20 (%50) |
|
|
||
| 8/12 (%66) | İlk Servis Sayısı | 5/10 (%50) |
|
|
||
| 12/12 (%100) | 2. Servis | 6/10 (%60) |
|
|
||
| 7/12 (%58) | 2. Servis Sayısı | 1/6 (%16) |
|
|
||
| 3/4 (%75) | Servis Kırma | 1/3 (%33) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| E. Winter | R. Dickerson | |
|---|---|---|
| 4 | Ace | 3 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 4 |
|
|
||
| 36 | Points | 32 |
|
|
||
| 24/32 (%75) | İlk Servis | 26/36 (%72) |
|
|
||
| 19/24 (%79) | İlk Servis Sayısı | 18/26 (%69) |
|
|
||
| 7/8 (%87) | 2. Servis | 6/10 (%60) |
|
|
||
| 3/7 (%42) | 2. Servis Sayısı | 4/6 (%66) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | Servis Kırma | 1/2 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forma de E. Winter
Forma de R. Dickerson