NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
V. Lepchenko - E. Avanesyan 1-2 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (20/07/2026)
V. Lepchenko - E. Avanesyan 1-2 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (20/07/2026)
| V. Lepchenko | E. Avanesyan | |
|---|---|---|
| 4 | Ace | 0 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 3 |
|
|
||
| 101 | Points | 101 |
|
|
||
| 79/110 (%71) | İlk Servis | 64/92 (%69) |
|
|
||
| 46/79 (%58) | İlk Servis Sayısı | 43/64 (%67) |
|
|
||
| 29/31 (%93) | 2. Servis | 25/28 (%89) |
|
|
||
| 16/29 (%55) | 2. Servis Sayısı | 10/25 (%40) |
|
|
||
| 5/6 (%83) | Servis Kırma | 6/14 (%42) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| V. Lepchenko | E. Avanesyan | |
|---|---|---|
| 2 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 33 | Points | 27 |
|
|
||
| 24/29 (%82) | İlk Servis | 18/31 (%58) |
|
|
||
| 16/24 (%66) | İlk Servis Sayısı | 8/18 (%44) |
|
|
||
| 5/5 (%100) | 2. Servis | 12/13 (%92) |
|
|
||
| 0/5 (%0) | 2. Servis Sayısı | 6/12 (%50) |
|
|
||
| 3/3 (%100) | Servis Kırma | 2/4 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| V. Lepchenko | E. Avanesyan | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 0 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 2 |
|
|
||
| 45 | Points | 44 |
|
|
||
| 34/47 (%72) | İlk Servis | 30/42 (%71) |
|
|
||
| 22/34 (%64) | İlk Servis Sayısı | 24/30 (%80) |
|
|
||
| 12/13 (%92) | 2. Servis | 10/12 (%83) |
|
|
||
| 8/12 (%66) | 2. Servis Sayısı | 3/10 (%30) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | Servis Kırma | 1/3 (%33) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| V. Lepchenko | E. Avanesyan | |
|---|---|---|
| 1 | Ace | 0 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 23 | Points | 30 |
|
|
||
| 21/34 (%61) | İlk Servis | 16/19 (%84) |
|
|
||
| 8/21 (%38) | İlk Servis Sayısı | 11/16 (%68) |
|
|
||
| 12/13 (%92) | 2. Servis | 3/3 (%100) |
|
|
||
| 8/12 (%66) | 2. Servis Sayısı | 1/3 (%33) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 3/7 (%42) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forma de V. Lepchenko
Forma de E. Avanesyan