NOVA GERAÇÃO
APP DE ESPORTES
Resultados ao vivo, as estatísticas mais recentes e
mais na OFFSIDE!
K. Liutova - D. Vidmanova 2-1 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (02/08/2026)
K. Liutova - D. Vidmanova 2-1 encerrado. Estatísticas, classificação e odds no Offside Scores. (02/08/2026)
| K. Liutova | D. Vidmanova | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 3 |
|
|
||
| 2 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 77 | Points | 66 |
|
|
||
| 55/74 (%74) | İlk Servis | 43/69 (%62) |
|
|
||
| 27/55 (%49) | İlk Servis Sayısı | 22/43 (%51) |
|
|
||
| 17/19 (%89) | 2. Servis | 25/26 (%96) |
|
|
||
| 12/17 (%70) | 2. Servis Sayısı | 9/25 (%36) |
|
|
||
| 7/10 (%70) | Servis Kırma | 5/10 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| K. Liutova | D. Vidmanova | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 3 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 17 | Points | 26 |
|
|
||
| 16/18 (%88) | İlk Servis | 19/25 (%76) |
|
|
||
| 5/16 (%31) | İlk Servis Sayısı | 12/19 (%63) |
|
|
||
| 1/2 (%50) | 2. Servis | 6/6 (%100) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | 2. Servis Sayısı | 2/6 (%33) |
|
|
||
| 1/1 (%100) | Servis Kırma | 3/6 (%50) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| K. Liutova | D. Vidmanova | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 0 |
|
|
||
| 1 | Çift Hata | 0 |
|
|
||
| 29 | Points | 16 |
|
|
||
| 19/27 (%70) | İlk Servis | 11/18 (%61) |
|
|
||
| 12/19 (%63) | İlk Servis Sayısı | 3/11 (%27) |
|
|
||
| 7/8 (%87) | 2. Servis | 7/7 (%100) |
|
|
||
| 6/7 (%85) | 2. Servis Sayısı | 4/7 (%57) |
|
|
||
| 2/4 (%50) | Servis Kırma | 0/1 (%0) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
| K. Liutova | D. Vidmanova | |
|---|---|---|
| 0 | Ace | 0 |
|
|
||
| 0 | Çift Hata | 1 |
|
|
||
| 31 | Points | 24 |
|
|
||
| 20/29 (%68) | İlk Servis | 13/26 (%50) |
|
|
||
| 10/20 (%50) | İlk Servis Sayısı | 7/13 (%53) |
|
|
||
| 9/9 (%100) | 2. Servis | 12/13 (%92) |
|
|
||
| 5/9 (%55) | 2. Servis Sayısı | 3/12 (%25) |
|
|
||
| 4/5 (%80) | Servis Kırma | 2/3 (%66) |
|
|
||
| Basit Hata | ||
|
|
||
| Üst Üste Maks. Sayı | ||
|
|
||
| Servis Karşılama Sayısı | ||
|
|
||
Forma de K. Liutova
Forma de D. Vidmanova