NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Spurs - Kings 136-117 beendet. Statistiken, Tabelle und Wettquoten bei Offside Scores. (11.11.2021) Dieses Spiel gehört zu USA - NBA. Spielort: Frost Bank Center.
Spurs - Kings 136-117 beendet. Statistiken, Tabelle und Wettquoten bei Offside Scores. (11.11.2021) Dieses Spiel gehört zu USA - NBA. Spielort: Frost Bank Center.
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 31/60 (%51) | 2 Sayı | 37/55 (%67) |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 18/32 (%56) | 3 Sayı | 10/36 (%27) |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 20/31 (%64) | Freiwürfe getroffen | 13/16 (%81) |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 43 (12-31) | Rebounds | 44 (11-33) |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 34 | Vorlagen | 20 |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 8 | Top Kaybı | 15 |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 11 | Steals | 4 |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 3 | Blocks | 6 |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 16 | Fouls | 26 |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 25 | Größter Vorsprung | 0 |
|
|
||
| Spurs | Kings | |
|---|---|---|
| 47:31 | Zeit in Führung | 00:00 |
|
|
||
USA
| Spieler | Min | Punkte | Reb | Vorlagen | Blocks | Stl | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FW | FW% | OReb | DReb | Ballverluste | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:00 | 26 | 6 | 7 | 0 | 2 | 9/16 | 56% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 0 | 6 | 1 | 3 | |
| 24:26 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 10/13 | 76% | 4 | 2 | 4 | 0 | |
| 26:41 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2/6 | 33% | 4/6 | 66% | 1/2 | 50% | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 31:37 | 8 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2/6 | 33% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 4 | 8 | 0 | 1 | |
| 29:41 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1/4 | 25% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 23:34 | 17 | 4 | 8 | 0 | 2 | 7/10 | 70% | 0/0 | 0% | 3/6 | 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 24:56 | 15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 0 | 5 | 0 | 4 | |
| 22:23 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 3/4 | 75% | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12:51 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 3:14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5:23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 3:14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Min | Punkte | Reb | Vorlagen | Blocks | Stl | 2P | 2P% | 3P | 3P% | FW | FW% | OReb | DReb | Ballverluste | Fouls |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:46 | 37 | 2 | 6 | 3 | 1 | 12/19 | 63% | 2/5 | 40% | 7/8 | 87% | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 34:29 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3/5 | 60% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 31:24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 1 | 6 | 1 | 3 | |
| 23:11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 18:39 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 9 | 2 | 2 | |
| 25:46 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5/7 | 71% | 1/8 | 12% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 20:38 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2/2 | 100% | 3/7 | 42% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 1 | 2 | |
| 14:35 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 3 | 1 | 3 | |
| 21:46 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2/3 | 66% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 6:21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 8:25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |





























