NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Aserbaidschan 2006 Saison | 6. Platz in World Cup Qualifikation UEFA Grup 6, 3 Punkte. Kader, Spielplan und Live-Ergebnisse bei Offside Scores.
Aserbaidschan 2006 Saison | 6. Platz in World Cup Qualifikation UEFA Grup 6, 3 Punkte. Kader, Spielplan und Live-Ergebnisse bei Offside Scores.
Aserbaidschan
| Datum | Spiele |
Status
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
World Cup Qualifikation UEFA
|
||||||
| Grup 6 | ||||||
| 04/09 | 0 - 0 |
|
|
U | ||
| 08/09 | 2 - 0 |
|
|
N | ||
| 09/10 | 0 - 0 |
|
|
U | ||
| 13/10 | 0 - 1 |
|
|
N | ||
| 26/03 | 3 - 0 |
|
|
N | ||
| 30/03 | 0 - 0 |
|
|
N | ||
| 04/06 | 0 - 1 |
|
|
N | ||
| 03/09 | 0 - 0 |
|
|
N | ||
| 07/09 | 0 - 0 |
|
|
U | ||
| 12/10 | 1 - 0 |
|
|
N | ||
Int. Freundschaftsspiele
|
||||||
| 28/02 | 0 - 0 |
|
|
U | ||
| 12/04 | 1 - 0 |
|
|
U | ||
| 18/05 | 0 - 0 |
|
|
U | ||
| 15/08 | 4 - 0 |
|
|
N | ||
Aserbaidschan
| Stürmer | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 270Tsd € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
8 | 4 | 0 € | - | ||||
|
8 | 6 | 0 € | - | ||||
|
7 | 5 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
| 10 Stürmer | Gesamtwert: 270K € | Durchschnittsalter: 24,6 | ||||||
| Mittelfeldspieler | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 9 | 0 € | - | ||||
|
5 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
4 | 4 | 0 € | - | ||||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
3 | 1 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 17 Mittelfeld | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 26,9 | ||||||
| Abwehrspieler | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 3 | 0 € | - | |||
|
3 | 2 | 0 € | - | ||||
|
9 | 9 | 2 | 0 € | - | |||
|
9 | 9 | 1 | 2 | 0 € | - | ||
|
7 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 2 | 0 € | - | |||
|
3 | 3 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 17 Abwehr | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 27,1 | ||||||
| Torhüter | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 € | - | ||||
|
3 | 3 | 0 € | - | ||||
EMI
#1
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 6 Torhüter | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 26,7 | ||||||
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
England
|
10 | 8 | 1 | 1 | 17 - 5 | 12 | 25 |
|
2
|
Polen
|
10 | 8 | 0 | 2 | 27 - 9 | 18 | 24 |
|
3
|
Österreich
|
10 | 4 | 3 | 3 | 15 - 12 | 3 | 15 |
|
4
|
Nordirland
|
10 | 2 | 3 | 5 | 10 - 18 | -8 | 9 |
|
5
|
Wales
|
10 | 2 | 2 | 6 | 10 - 15 | -5 | 8 |
|
6
|
Aserbaidschan
|
10 | 0 | 3 | 7 | 1 - 21 | -20 | 3 |