Belize

Belize
Kalender 2025
24/25
23/24
22/23
2026
2025
2024
2022
2020
2019
2018
2017
2016
2014
2013
2010
2008
2001
19/20
Alle Spiele
Alle Spiele
Heim
Auswärts
Datum Spiele
Status
Status
HZ
Int. Freundschaftsspiele
16/11 0 - 1 S
19/11 0 - 3 S
CONCACAF Gold Cup
Qualifikationsrunde 1
22/03 0 - 3 N
26/03 4 - 0 N
World Cup Qualifikation CONCACAF
09/06 0 - 1 N
12/06 0 - 0 N
05/06 1 - 0 N
08/06 0 - 1 N
Kader- & Vereinsinfo
Marktwert
0.5 Mn €
Durchschnittsalter
30,1
Land
Belize
Stadt
Stadion
Gegründet
Forvetler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
4 4 1 0 0 0 75B € - 181 0 Rechts CF 33
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 Rechts 32
2 1 0 0 1 0 0 € - 174 70 LW 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 € - 180 75 CF 38
0 0 0 0 0 0 0 € - 187 71 LM 42
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 19
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0 € - 181 81 Rechts CF 33
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 34
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 28
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 24
13 Forvet Gesamtwert: 75K € Durchschnittsalter: 28,0
Orta Sahalar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
0 0 0 0 0 0 275B € - 175 75 Rechts CM 32
5 5 0 0 0 0 125B € - 0 0 CF 27
1 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 RM 25
3 2 0 0 0 0 0 € - 0 0 26
3 3 0 0 0 0 0 € - 0 0 29
2 1 0 0 0 0 0 € - 178 0 23
2 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 27
2 0 0 0 0 0 0 € - - - 0
0 0 0 0 0 0 0 € - 162 57 CM 33
0 0 0 0 0 0 0 € - 190 79 RM 37
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 DM 32
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 31
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 DM 31
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 17
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 23
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 31
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 26
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 AM 29
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 28
0 0 0 0 0 0 0 € - 175 69 LM 32
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 € - 180 0 28
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 35
0 0 0 0 0 0 0 € - 190 78 42
27 Orta Saha Gesamtwert: 400K € Durchschnittsalter: 26,3
Defanslar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
4 4 0 0 0 0 50B € - 0 0 LB 31
0 0 0 0 0 0 0 € - 180 71 Rechts 38
2 2 0 0 1 0 0 € - 0 0 RM 28
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 32
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 € - 172 64 RM 36
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 CB 26
0 0 0 0 0 0 0 € - 180 72 CB 44
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 € - 185 0 28
0 0 0 0 0 0 0 € - 183 0 Links 28
0 0 0 0 0 0 0 € - 185 79 39
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 167 60 DM 40
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 36
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 40
0 0 0 0 0 0 0 € - 180 78 39
19 Defans Gesamtwert: 50K € Durchschnittsalter: 28,1
Kaleciler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
0 0 0 0 0 0 0 € - 185 75 Rechts 40
1 1 0 0 0 0 0 € - 0 0 24
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 GK 27
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 GK 35
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 22
0 0 0 0 0 0 0 € - 0 0 GK 26
0 0 0 0 0 0 0 € - 187 89 45
8 Kaleci Gesamtwert: 0 € Durchschnittsalter: 29,4
Spiele
Spieler
Schiedsrichter
World Cup Qualifikation CONCACAF
World Cup Qualifikation CONCACAF
Meiste Tore
Zeitraum Spieler Tore
Meiste Einsätze
Zeitraum Spieler Spiele
Meiste Rote Karten
Zeitraum Spieler Karten
World Cup Qualifikation CONCACAF
World Cup Qualifikation CONCACAF
# Team Sp S U N +/- Av P
1
Panama 4 4 0 0 10 - 1 9 12
2
Nicaragua 4 3 0 1 9 - 4 5 9
3
Guyana 4 2 0 2 6 - 4 2 6
4
Montserrat 4 1 0 3 3 - 10 -7 3
5
Belize 4 0 0 4 1 - 10 -9 0
Hauptrunde
Spielplan
Ergebnisse
Keine anstehenden Spiele
World Cup Qualifikation CONCACAF
World Cup Qualifikation CONCACAF
# Team Sp S U N +/- Av P
1
Panama 4 4 0 0 10 - 1 9 12
2
Nicaragua 4 3 0 1 9 - 4 5 9
3
Guyana 4 2 0 2 6 - 4 2 6
4
Montserrat 4 1 0 3 3 - 10 -7 3
5
Belize 4 0 0 4 1 - 10 -9 0
Hauptrunde
Spielplan
Ergebnisse
Keine anstehenden Spiele