England

England
Avrupa U21 Şampiyonu 4
Kalender 2023
25/26
2025
2024
2023
2022
2021
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2004
2003
2002
1999
1994
1992
1991
1990
1989
1987
Alle Spiele
Alle Spiele
Heim
Auswärts
Datum Spiele
Status
Status
HZ
U21 Europameisterschaft
Gruppe C
22/06 0 - 0 S
25/06 1 - 0 S
28/06 2 - 0 S
Viertelfinale
02/07 1 - 0 S
Halbfinale
05/07 0 - 1 S
Finale
08/07 1 - 0 S
U21 EM-Qualifikation
Qualifikation, Gruppe F
11/09 0 - 1 S
12/10 3 - 1 S
16/10 2 - 0 N
18/11 0 - 2 S
21/11 1 - 0 S
22/03 0 - 2 S
26/03 2 - 0 S
06/09 0 - 0 U
11/10 0 - 0 S
15/10 2 - 0 S
U21 Freundschaftsspiele
25/03 0 - 0 S
28/03 0 - 1 N
Erfolge
U21 Europameisterschaft
2
Kader- & Vereinsinfo
Marktwert
1522.5 Mn €
Durchschnittsalter
20,8
Land
England
Stadt
Stadion
Gegründet
Forvetler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
6 5 2 1 1 0 65M € 29.06.2031 182 65 Rechts LW 22
11 9 6 3 0 0 50M € 29.06.2030 182 70 Links RW 21
8 4 1 1 0 0 30M € 29.06.2032 177 70 Rechts LW 19
5 3 1 2 3 0 28M € 29.06.2031 185 78 Rechts CF 20
3 1 1 0 0 0 28M € 29.06.2029 173 71 Links LW 20
10 6 6 4 1 0 20M € 29.06.2027 175 64 Links CM 20
5 4 3 2 0 0 20M € - 181 67 Rechts LW 21
2 1 0 0 0 0 18M € 29.06.2031 187 75 Rechts CF 21
5 1 2 1 0 0 7M € 29.06.2028 181 72 Rechts CF 22
6 2 2 1 0 0 6,5M € 29.06.2026 182 75 Links LW 20
2 0 1 1 0 0 1,5M € 29.06.2027 180 76 Rechts CF 19
11 Forvet Gesamtwert: 274Mn € Durchschnittsalter: 20,5
Orta Sahalar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
6 4 1 3 0 0 100M € 29.06.2033 182 77 Links AM 21
5 3 2 1 0 0 90M € 29.06.2031 187 73 Rechts AM 21
3 2 1 0 0 0 75M € 29.06.2029 179 74 Rechts CM 21
5 5 1 3 1 1 70M € 29.06.2028 171 67 Rechts AM 23
1 0 0 0 0 0 70M € 29.06.2029 182 80 Links DM 19
BOU #14
3 2 0 3 0 0 50M € 29.06.2028 178 73 Rechts CM 20
6 5 0 0 0 0 45M € 29.06.2030 186 77 Rechts DM 22
4 4 0 0 0 0 40M € 29.06.2030 195 89 Links CB 21
NEW #12
3 1 0 0 1 0 40M € - 179 74 Links LB 19
5 4 1 1 0 0 35M € 29.06.2030 187 79 Rechts CM 17
5 5 1 0 1 0 35M € 29.06.2027 185 81 Rechts CM 22
4 3 1 1 1 0 35M € - 180 75 Rechts AM 22
4 4 0 1 0 0 32M € 29.06.2031 178 73 DM 21
4 2 0 1 1 0 30M € 29.06.2030 178 68 Rechts DM 21
2 1 1 1 0 0 30M € 29.06.2030 175 63 Links AM 20
2 1 0 0 0 0 28M € 29.06.2029 181 76 Rechts CM 18
6 3 2 1 0 0 20M € 29.06.2029 182 78 Rechts AM 23
8 7 5 0 1 0 18M € 29.06.2030 180 75 Links AM 21
5 5 0 0 1 0 10M € 29.06.2028 168 56 Rechts AM 23
1 0 0 0 0 0 8M € 29.06.2029 0 0 Rechts RM 20
2 0 0 0 0 0 7M € 29.06.2028 172 64 Rechts CM 22
0 0 0 0 0 0 6M € 29.06.2028 181 76 Rechts AM 20
6 1 0 0 0 0 4M € 29.06.2029 175 70 Rechts DM 23
0 0 0 0 0 0 600B € 29.06.2028 182 76 CM 20
24 Orta Saha Gesamtwert: 878,6Mn € Durchschnittsalter: 20,8
Defanslar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
5 5 0 0 2 0 50M € 29.06.2029 187 81 Links CB 20
6 4 0 0 0 0 45M € 29.06.2030 190 84 Rechts CB 20
3 2 0 0 0 0 45M € 29.06.2028 182 69 Rechts RB 21
0 0 0 0 0 0 30M € 29.06.2029 184 79 Rechts LB 23
3 3 0 2 1 0 28M € 29.06.2030 170 66 Rechts RB 19
4 4 2 0 1 0 25M € 29.06.2028 190 84 Rechts CB 21
10 10 0 1 0 0 20M € 29.06.2028 188 82 Rechts CB 21
3 0 0 1 0 0 15M € 29.06.2029 181 70 Rechts RB 19
4 3 1 0 0 0 12M € 29.06.2029 185 0 Links CB 20
3 3 0 0 0 0 12M € - 187 80 Links CB 20
1 1 0 0 0 0 10M € 29.06.2028 188 72 Rechts CB 21
4 2 0 0 2 0 6M € 29.06.2028 184 67 Rechts RB 23
2 2 0 0 0 0 5M € 29.06.2029 181 67 Links LB 22
1 0 0 0 0 0 3M € - 183 74 Rechts CB 21
4 3 0 0 2 0 2,5M € 29.06.2029 178 68 Rechts RB 24
1 0 0 0 0 0 2,5M € 29.06.2027 176 73 Links LB 21
16 Defans Gesamtwert: 311Mn € Durchschnittsalter: 21,0
Kaleciler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
12 12 0 0 3 0 25M € 29.06.2030 197 86 Rechts GK 21
0 0 0 0 0 0 16M € 29.06.2027 188 86 GK 22
0 0 0 0 0 0 8M € 29.06.2028 189 77 Rechts GK 23
1 1 0 0 0 0 6M € 30.05.2027 201 81 GK 19
0 0 0 0 0 0 2M € 29.06.2028 185 71 Rechts GK 22
BRC #13
1 1 0 0 0 0 1,2M € 29.06.2030 188 80 GK 21
0 0 0 0 0 0 700B € 29.06.2028 193 64 Rechts GK 20
7 Kaleci Gesamtwert: 58,9Mn € Durchschnittsalter: 21,1
Spiele
Spieler
Schiedsrichter
U21 Europameisterschaft
U21 Europameisterschaft
U21 EM-Qualifikation
Erfolge
U21 Europameisterschaft
2
Erfolge
U21 Europameisterschaft 2
2025
2023
Meiste Tore
Zeitraum Spieler Tore
Meiste Einsätze
Zeitraum Spieler Spiele
Meiste Rote Karten
Zeitraum Spieler Karten
U21 Europameisterschaft Gruppe C
U21 Europameisterschaft Gruppe C
U21 EM-Qualifikation Qualifikation, Gruppe F
# Team Sp S U N +/- Av P
1
England 3 3 0 0 6 - 0 6 9
2
Israel 3 1 1 1 2 - 3 -1 4
3
Tschechische Republik 3 1 0 2 2 - 4 -2 3
4
Deutschland 3 0 1 2 2 - 5 -3 1
Playoff
# Team Sp S U N +/- Av P
1
England 10 8 1 1 41 - 6 35 25
2
Ukraine 10 8 0 2 20 - 7 13 24
3
Serbien 10 5 1 4 13 - 18 -5 16
4
Nordirland 10 3 2 5 10 - 10 0 11
5
Luxemburg 10 2 2 6 6 - 23 -17 8
6
Aserbaidschan 10 1 0 9 4 - 30 -26 3
Nachste Runde
Spielplan
Ergebnisse
Keine anstehenden Spiele
U21 Europameisterschaft Gruppe C
U21 Europameisterschaft Gruppe C
U21 EM-Qualifikation Qualifikation, Gruppe F
# Team Sp S U N +/- Av P
1
England 3 3 0 0 6 - 0 6 9
2
Israel 3 1 1 1 2 - 3 -1 4
3
Tschechische Republik 3 1 0 2 2 - 4 -2 3
4
Deutschland 3 0 1 2 2 - 5 -3 1
Playoff
# Team Sp S U N +/- Av P
1
England 10 8 1 1 41 - 6 35 25
2
Ukraine 10 8 0 2 20 - 7 13 24
3
Serbien 10 5 1 4 13 - 18 -5 16
4
Nordirland 10 3 2 5 10 - 10 0 11
5
Luxemburg 10 2 2 6 6 - 23 -17 8
6
Aserbaidschan 10 1 0 9 4 - 30 -26 3
Nachste Runde
Spielplan
Ergebnisse
Keine anstehenden Spiele