Montenegro

Montenegro
Kalender 2022
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
Alle Spiele
Alle Spiele
Heim
Auswärts
Kader- & Vereinsinfo
Marktwert
65.9 Mn €
Durchschnittsalter
27,4
Land
Montenegro
Stadt
Stadion
Gegründet
Forvetler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
0 0 0 0 0 0 30M € 29.06.2030 185 80 Rechts CF 22
10 9 0 2 0 0 2,5M € 29.06.2028 174 69 Rechts LW 23
0 0 0 0 0 0 2,3M € 29.06.2026 184 79 Rechts LW 18
7 6 0 0 2 0 1M € 29.06.2027 181 79 Rechts CF 28
0 0 0 0 0 0 600B € 31.05.2026 0 0 CF 24
1 0 0 0 0 0 500B € 30.12.2027 189 87 Links CF 28
0 0 0 0 0 0 450B € 29.06.2026 192 71 Rechts CF 22
3 2 0 0 0 0 400B € - 189 81 Rechts CF 30
0 0 0 0 0 0 300B € - 182 0 Rechts LW 25
3 0 0 0 0 0 250B € 30.12.2026 183 79 Beide RW 27
4 3 3 0 0 0 225B € 30.05.2026 183 79 Rechts SS 33
0 0 0 0 0 0 225B € 29.06.2026 176 71 Rechts LW 25
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2027 190 85 Rechts CF 23
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2026 184 80 Rechts CF 28
8 4 4 0 1 0 150B € - 188 88 Rechts CF 34
3 0 1 0 1 0 125B € - 177 0 Beide CF 25
4 1 0 0 0 0 75B € - 178 0 Links RW 32
17 Forvet Gesamtwert: 39,5Mn € Durchschnittsalter: 26,3
Orta Sahalar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
7 3 0 1 2 0 3M € 29.06.2027 185 80 CF 23
0 0 0 0 0 0 1,2M € - 190 84 Beide DM 26
0 0 0 0 0 0 1M € 29.06.2026 174 69 Links RW 20
4 3 0 0 0 0 800B € 29.06.2027 172 65 Links CM 27
2 0 0 0 0 0 800B € - 184 76 Rechts DM 31
0 0 0 0 0 0 750B € 29.06.2026 194 0 Rechts DM 23
7 3 0 1 1 0 600B € - 173 71 Rechts LW 28
1 1 0 0 0 0 450B € 29.06.2026 186 78 Rechts CM 29
7 7 0 3 1 0 400B € - 178 71 Rechts CM 27
3 2 0 0 1 0 400B € 30.05.2026 185 73 Rechts CB 28
2 0 1 0 1 0 400B € - 191 76 Links CM 23
0 0 0 0 0 0 400B € 30.05.2026 187 82 CM 23
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2026 182 0 Rechts CM 22
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2026 179 72 Rechts CM 28
4 0 0 0 0 0 200B € - 187 0 Rechts CM 29
NEB #14
0 0 0 0 0 0 150B € 29.06.2026 179 70 CM 29
7 7 0 0 0 0 75B € 31.05.2027 193 84 Rechts DM 31
0 0 0 0 0 0 50B € - 178 0 Rechts AM 23
6 2 0 0 1 0 25B € 31.05.2026 182 80 Rechts DM 34
1 0 0 0 1 0 10B € - 182 0 Rechts AM 24
0 0 0 0 0 0 10B € 30.05.2026 0 0 DM 32
21 Orta Saha Gesamtwert: 11,3Mn € Durchschnittsalter: 26,7
Defanslar Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
8 8 0 0 3 0 2,8M € 29.06.2029 189 0 Rechts CB 28
7 7 2 0 1 0 2,5M € 29.06.2028 185 81 Rechts RB 30
0 0 0 0 0 0 650B € - 190 87 CB 24
9 8 1 1 1 0 550B € 29.06.2027 184 75 Links LB 30
0 0 0 0 0 0 500B € 29.06.2028 180 79 Links LB 26
6 6 0 1 3 0 400B € 29.06.2027 187 79 Rechts CB 32
0 0 0 0 0 0 400B € 29.06.2027 192 87 Rechts CB 27
3 2 0 0 1 0 300B € 30.12.2026 181 0 Rechts RB 29
0 0 0 0 0 0 300B € - 191 87 Rechts CB 24
0 0 0 0 0 0 300B € 29.06.2027 189 90 Rechts CB 27
0 0 0 0 0 0 200B € 29.06.2027 174 0 RW 20
9 9 1 1 1 0 150B € 29.06.2026 190 76 Beide CB 32
6 6 0 0 0 1 150B € 29.06.2027 180 75 Rechts RB 31
0 0 0 0 0 0 150B € - 184 76 Rechts RB 28
3 1 1 0 0 0 100B € - 186 79 Rechts CB 35
1 0 0 0 0 0 100B € 30.12.2028 194 0 Rechts CB 28
0 0 0 0 0 0 50B € 29.06.2026 187 80 Rechts CB 31
BKO #15
0 0 0 0 0 0 10B € - 185 78 Links CB 32
18 Defans Gesamtwert: 9,6Mn € Durchschnittsalter: 28,6
Kaleciler Spiele 11 Tore Vorlagen Gelbe Karte Rote Karte Wert Vertragsende Größe Gewicht Starker Fuß Position Alter
0 0 0 0 0 0 5M € 29.06.2028 195 88 Rechts GK 23
0 0 0 0 0 0 300B € 14.11.2026 194 86 Rechts GK 29
0 0 0 0 0 0 75B € - 193 89 Rechts GK 31
6 6 0 0 0 0 25B € 29.06.2026 190 82 Rechts GK 35
0 0 0 0 0 0 25B € 09.07.2027 193 85 Rechts GK 31
0 0 0 0 0 0 25B € - 190 88 Rechts GK 33
4 4 0 0 0 0 0 € - 194 76 Rechts GK 25
7 Kaleci Gesamtwert: 5,5Mn € Durchschnittsalter: 29,6
Spiele
Spieler
Schiedsrichter
World Cup Qualifikation UEFA
World Cup Qualifikation UEFA
Meiste Tore
Zeitraum Spieler Tore
Meiste Einsätze
Zeitraum Spieler Spiele
Meiste Rote Karten
Zeitraum Spieler Karten
World Cup Qualifikation UEFA Qualifikation, UEFA, Gruppe G
World Cup Qualifikation UEFA Qualifikation, UEFA, Gruppe G
# Team Sp S U N +/- Av P
1
Niederlande 10 7 2 1 33 - 8 25 23
2
Türkei 10 6 3 1 27 - 16 11 21
3
Norwegen 10 5 3 2 15 - 8 7 18
4
Montenegro 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
5
Lettland 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
6
Gibraltar 10 0 0 10 4 - 43 -39 0
Nachste Runde
Playoff
Spielplan
Ergebnisse
Keine anstehenden Spiele
World Cup Qualifikation UEFA Qualifikation, UEFA, Gruppe G
World Cup Qualifikation UEFA Qualifikation, UEFA, Gruppe G
# Team Sp S U N +/- Av P
1
Niederlande 10 7 2 1 33 - 8 25 23
2
Türkei 10 6 3 1 27 - 16 11 21
3
Norwegen 10 5 3 2 15 - 8 7 18
4
Montenegro 10 3 3 4 14 - 15 -1 12
5
Lettland 10 2 3 5 11 - 14 -3 9
6
Gibraltar 10 0 0 10 4 - 43 -39 0
Nachste Runde
Playoff
Spielplan
Ergebnisse
Keine anstehenden Spiele