NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Peru 1998 Saison | 5. Platz in World Cup Qualifikation CONMEBOL, 25 Punkte. Kader, Spielplan und Live-Ergebnisse bei Offside Scores.
Peru 1998 Saison | 5. Platz in World Cup Qualifikation CONMEBOL, 25 Punkte. Kader, Spielplan und Live-Ergebnisse bei Offside Scores.
Peru
2
2
| Datum | Spiele |
Status
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
World Cup Qualifikation CONMEBOL
|
|||||
| 24/04 | 0 - 0 |
|
|
N | |
| 02/06 | 0 - 0 |
|
|
U | |
| 07/07 | 0 - 0 |
|
|
U | |
| 01/09 | 0 - 0 |
|
|
U | |
| 10/11 | 2 - 0 |
|
|
S | |
| 15/12 | 2 - 0 |
|
|
N | |
| 13/01 | 2 - 0 |
|
|
S | |
| 12/02 | 2 - 1 |
|
|
N | |
| 02/04 | 0 - 0 |
|
|
U | |
| 30/04 | 0 - 0 |
|
|
S | |
| 08/06 | 1 - 0 |
|
|
N | |
| 06/07 | 1 - 0 |
|
|
S | |
| 20/08 | 0 - 1 |
|
|
S | |
| 10/09 | 0 - 1 |
|
|
S | |
| 12/10 | 1 - 0 |
|
|
N | |
| 16/11 | 1 - 0 |
|
|
S | |
Int. Freundschaftsspiele
|
|||||
| 15/04 | 0 - 0 |
|
|
N | |
| 11/10 | 0 - 0 |
|
|
N | |
Copa America
Peru
| Stürmer | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 € | - | ||||||
|
15 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 € | - | |
|
14 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 € | - | |
|
13 | 5 | 4 | 1 | 0 € | - | ||
|
11 | 7 | 1 | 0 € | - | |||
|
5 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Stürmer | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 23,0 | ||||||
| Mittelfeldspieler | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 3 | 1 | 0 € | - | ||
|
13 | 13 | 5 | 0 € | - | |||
|
13 | 13 | 2 | 0 € | - | |||
|
12 | 11 | 1 | 3 | 0 € | - | ||
|
9 | 7 | 4 | 0 € | - | |||
|
8 | 6 | 1 | 3 | 0 € | - | ||
|
7 | 6 | 2 | 2 | 0 € | - | ||
|
5 | 0 € | - | |||||
|
4 | 3 | 2 | 0 € | - | |||
|
3 | 0 € | - | |||||
|
3 | 0 € | - | |||||
|
2 | 2 | 0 € | - | ||||
|
2 | 1 | 0 € | - | ||||
|
1 | 1 | 0 € | - | ||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 21 Mittelfeld | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 25,8 | ||||||
| Abwehrspieler | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 | 15 | 2 | 3 | 0 € | - | ||
|
13 | 13 | 1 | 0 € | - | |||
|
8 | 5 | 2 | 0 € | - | |||
|
6 | 6 | 1 | 1 | 0 € | - | ||
|
2 | 0 € | - | |||||
|
2 | 1 | 1 | 0 € | - | |||
|
1 | 0 € | - | |||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
|
0 € | - | ||||||
| 10 Abwehr | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 26,0 | ||||||
| Torhüter | Spiele | 11 | Tore | Vorlagen |
|
|
Wert | Vertragsende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0 € | - | ||||||
|
14 | 14 | 3 | 0 € | - | |||
|
2 | 2 | 1 | 0 € | - | |||
|
0 € | - | ||||||
| 4 Torhüter | Gesamtwert: 0 € | Durchschnittsalter: 31,0 | ||||||
Copa America
| Zeitraum | Spieler | Tore |
|---|
| Zeitraum | Spieler | Spiele |
|---|
| Zeitraum | Spieler | Karten |
|---|
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Argentinien
|
16 | 8 | 6 | 2 | 23 - 13 | 10 | 30 |
|
2
|
Paraguay
|
16 | 9 | 2 | 5 | 21 - 14 | 7 | 29 |
|
3
|
Kolumbien
|
16 | 8 | 4 | 4 | 23 - 15 | 8 | 28 |
|
4
|
Chile
|
16 | 7 | 4 | 5 | 32 - 18 | 14 | 25 |
|
5
|
Peru
|
16 | 7 | 4 | 5 | 19 - 20 | -1 | 25 |
|
6
|
Ecuador
|
16 | 6 | 3 | 7 | 22 - 21 | 1 | 21 |
|
7
|
Uruguay
|
16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 21 | -3 | 21 |
|
8
|
Bolivien
|
16 | 4 | 5 | 7 | 18 - 21 | -3 | 17 |
|
9
|
Venezuela
|
16 | 0 | 3 | 13 | 8 - 41 | -33 | 3 |
| # | Team | Sp | S | U | N | +/- | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Argentinien
|
16 | 8 | 6 | 2 | 23 - 13 | 10 | 30 |
|
2
|
Paraguay
|
16 | 9 | 2 | 5 | 21 - 14 | 7 | 29 |
|
3
|
Kolumbien
|
16 | 8 | 4 | 4 | 23 - 15 | 8 | 28 |
|
4
|
Chile
|
16 | 7 | 4 | 5 | 32 - 18 | 14 | 25 |
|
5
|
Peru
|
16 | 7 | 4 | 5 | 19 - 20 | -1 | 25 |
|
6
|
Ecuador
|
16 | 6 | 3 | 7 | 22 - 21 | 1 | 21 |
|
7
|
Uruguay
|
16 | 6 | 3 | 7 | 18 - 21 | -3 | 21 |
|
8
|
Bolivien
|
16 | 4 | 5 | 7 | 18 - 21 | -3 | 17 |
|
9
|
Venezuela
|
16 | 0 | 3 | 13 | 8 - 41 | -33 | 3 |