NEUE GENERATION
SPORT-APP
Live-Ergebnisse, aktuellste Statistiken und
mehr auf OFFSIDE!
Adriano ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position LB. Zu den Karriereerfolgen zählen Champions League Winner, UEFA Supercup Winner, Copa América Champion, Spanish champion, Uefa Cup winner, Turkish champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, FIFA Club World Cup winner, Under-20 World Cup champion. Adriano ist 41 Jahre alt.
Adriano ist ein professioneller Fußballspieler auf der Position LB. Zu den Karriereerfolgen zählen Champions League Winner, UEFA Supercup Winner, Copa América Champion, Spanish champion, Uefa Cup winner, Turkish champion, Spanish Super Cup winner, Spanish cup winner, FIFA Club World Cup winner, Under-20 World Cup champion. Adriano ist 41 Jahre alt.
Brasilien
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | 24 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | ||
| 24 | 22 | 0 | 4 | 3 | 0 | |||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019 | 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
| 11 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||
| 18/19 | 29 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 22 | 18 | 0 | 2 | 4 | 0 | |||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17/18 | 37 | 33 | 2 | 4 | 7 | 0 | ||
| 25 | 25 | 2 | 4 | 5 | 0 | |||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 16/17 | 45 | 37 | 2 | 5 | 11 | 0 | ||
| 31 | 24 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 15/16 | 19 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14/15 | 26 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 16 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 13/14 | 38 | 35 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
| 26 | 24 | 3 | 2 | 8 | 0 | |||
| 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 12/13 | 34 | 27 | 6 | 2 | 6 | 1 | ||
| 23 | 18 | 5 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 11/12 | 40 | 30 | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
| 26 | 20 | 1 | 5 | 3 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10/11 | 31 | 23 | 1 | 3 | 5 | 0 | ||
| 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 09/10 | 35 | 30 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
| 27 | 23 | 0 | 5 | 6 | 0 | |||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 08/09 | 41 | 31 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||
| 29 | 22 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 07/08 | 37 | 33 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 27 | 23 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 06/07 | 41 | 39 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| 26 | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 05/06 | 48 | 43 | 6 | 2 | 12 | 0 | ||
| 32 | 30 | 3 | 0 | 10 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
| 04/05 | 20 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
| 16 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 33 | 31 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
| 27 | 25 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 592 | 491 | 44 | 52 | 97 | 4 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Gesamt | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | 24 | 22 | 0 | 4 | |
| 2019-2020 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
| 2016-2019 | 111 | 95 | 4 | 11 | |
| 2010-2016 | 188 | 139 | 17 | 22 | |
| 2004-2010 | 222 | 194 | 19 | 14 | |
| 2003-2004 | 34 | 32 | 3 | 0 |
| Saison | Team | Sp | 11 | V | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2013 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Spieler | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Team | Sp | S | U | N |
|
|---|
| Datum |
Von
|
Zu
|
Ablöse |
|---|
| Erfolg | Anzahl | Team | Saisons |
|---|---|---|---|
|
2 | ||
|
3 | ||
|
4 | ||
|
2 | ||
|
1 | ||
|
4 | ||
|
5 | ||
|
2 |